공식 공개정보 기반
식품안전나라 품목제조보고와 원재료 데이터를 정기적으로 수집·가공합니다.
식품안전나라 품목제조보고와 원재료 데이터를 정기적으로 수집·가공합니다.
등록 건수의 최근·직전 기간을 비교하고 브랜드성 표현을 줄여 변화 후보를 찾습니다.
관심 키워드와 일치하는 신규 제품을 모니터에서 선택한 채널로 받습니다.
| 보고일 | 제품명 | 제조사 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 익스프레스 2호 | 우리예술 브루잉 | 탁주 |
| 2026-11-01 | 익스프레스 1호 | 우리예술 브루잉 | 탁주 |
| 2026-11-01 | 052생막걸리 | 주식회사 낙천 | 탁주 |
| 2026-10-31 | 다진파로 치포틀레 페퍼 | 자연애땅애 | 절임식품 |
| 2026-10-31 | 다진쪽파 | 자연애땅애 | 과.채가공품 |
| 2026-10-31 | 웰리스발효햄프씨드 | 유에스바이오텍 | 액상차 |
| 2026-10-31 | 덕원이딸원이김치제육 | (주)푸드플래닛 | 즉석섭취식품 |
| 2026-10-31 | 지리산 히비스커스석류 환 | 지리산홍화인 | 기타가공품 |
| 2026-10-30 | 나도람크림시즈닝(로제용) | 소스쟁이 더맛 주식회사 | 복합조미식품 |
| 2026-10-30 | FV미역국베이스 | 프레시플러스 주식회사 음성공장 | 소스 |
| 2026-10-30 | 혼합 곡물 | 주식회사 신영허브 | 곡류가공품 |
| 2026-10-30 | 파라다이스그래인 버닝 99 | (주)성진바이오 제1공장 | 고형차 |
관심 키워드를 저장하면 원하는 채널로 신규 등록 제품 알림을 받을 수 있습니다.
시작하기신제품 기획을 위한 탐색
최근 12주와 직전 12주를 비교하고 실제 보고된 제품과 제조사를 확인하세요.
DATA & METHODOLOGY
분석 수치를 실제 업무에 적용하기 전에 알아야 할 기준입니다.