공식 공개정보 기반
식품안전나라 품목제조보고와 원재료 데이터를 정기적으로 수집·가공합니다.
식품안전나라 품목제조보고와 원재료 데이터를 정기적으로 수집·가공합니다.
등록 건수의 최근·직전 기간을 비교하고 브랜드성 표현을 줄여 변화 후보를 찾습니다.
관심 키워드의 신규 매칭 제품을 연결한 Slack 또는 Telegram으로 확인합니다.
| 보고일 | 제품명 | 제조사 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 가치 참기름 | 해남가치농업영농조합법인 | 참기름 |
| 2026-10-23 | 누니과일모찌(크림요거트) | 누니마카롱 | 떡류 |
| 2026-10-23 | 호지 말차(프리미엄 호지차 가루) | 마이크로파우더 | 고형차 |
| 2026-10-23 | 허브앤몽 오클라호마 장미잼 | 두호리메이크에스제이(make SJ) | 기타잼 |
| 2026-10-23 | 팥크림도넛 | (주)델디아 | 빵류 |
| 2026-10-23 | 최고 | 플로어칠제면소 | 생면 |
| 2026-10-23 | 감자 쫀득 치즈스틱 | (주) 다미 | 빵류 |
| 2026-10-23 | 한상 갈비탕 | 주식회사푸드스토아 | 식육함유가공품 |
| 2026-10-23 | 찰진 만두피 | 밀식품 | 만두피 |
| 2026-10-23 | 만두피 | 밀식품 | 만두피 |
| 2026-10-23 | 후레쉬슬라이스피클-오이 | 주식회사 뉴비전프라임 | 절임식품 |
| 2026-10-23 | 마블마블 베지 하모비(MARVEL MARBLE Veggie Jamobi) | (주)오렌지 카우 | 두류가공품 |
관심 키워드를 저장하면 신규 등록 제품을 Slack, Telegram으로 받을 수 있습니다.
시작하기신제품 기획을 위한 탐색
최근 12주와 직전 12주를 비교하고 실제 보고된 제품과 제조사를 확인하세요.
DATA & METHODOLOGY
분석 수치를 실제 업무에 적용하기 전에 알아야 할 기준입니다.