품목제조보고 · 제품명 기준
유산균·프로바이오틱스 신제품 동향
유산균, 프로바이오틱스를 제품명에 표시한 품목제조보고를 통해 관련 신제품의 등록 흐름을 살펴봅니다.
2026.09.23 기준
최근 12주 등록 추이
최근 2026.07.02–2026.09.23 · 직전 2026.04.09–2026.07.01 · 변화율 0%
최근 12개월 · 품목제조보고일 기준
월별 등록 추이
이번 달은 2026.09.23까지의 등록 건수입니다.
월별 등록 건수
| 월 | 등록 건수 |
|---|---|
| 2025.10 | 79건 |
| 2025.11 | 102건 |
| 2025.12 | 164건 |
| 2026.01 | 131건 |
| 2026.02 | 89건 |
| 2026.03 | 119건 |
| 2026.04 | 122건 |
| 2026.05 | 112건 |
| 2026.06 | 73건 |
| 2026.07 | 107건 |
| 2026.08 | 121건 |
| 2026.09 (진행 중) | 54건 |
실제 등록 정보
최근 보고된 제품과 제조사
| 보고일 | 제품명 | 제조사 | 품목유형 | 품목보고번호 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 올바른 매스틱 유산균 | 농업회사법인(주)원네스팜 | 당류가공품 | 20180442747944 |
| 2026-09-17 | 글루텐 분해 유산균 사균체가 첨가된 치자 생칼국수 | (주)진성종합식품 | 생면 | 20020205156271 |
| 2026-09-16 | 브레스루틴 구강유산균 | (주)메디오젠 | 캔디류 | 20180442157209 |
| 2026-09-16 | 6종혼합유산균-2800 | (주)메디오젠 충주원료공장 | 프로바이오틱스 | 20240028095490 |
| 2026-09-16 | 4V혼합유산균 WB-3,000 | 위바이옴 익산공장 | 프로바이오틱스 | 2023002721162 |
| 2026-09-16 | Dr. ENOR 덴탈백 구강유래유산균 | 채움바이오 주식회사 | 당류가공품 | 202102030783687 |
| 2026-09-16 | 퓨어브레스 구강유산균365 (샤인머스켓) | 엠에스바이오텍(주) | 캔디류 | 200104450021116 |
| 2026-09-15 | 참좋은 매스틱유산균정 | 주식회사 농업법인 보부상바이오팜앤로지스 | 고형차 | 202206834731746 |
| 2026-09-15 | 대추 추출물 유산균 발효물 | (주)개신바이오텍 | 기타가공품 | 2023058602751 |
| 2026-09-15 | 프로바이오틱스 | 네이처퓨어코리아(주) | 프로바이오틱스 | 201000190041595 |
| 2026-09-15 | 건미수 당케어 올인원 유산균 | 상아생명과학주식회사 F1 | 바나바잎 추출물 | 2026000210910 |
| 2026-09-14 | 다이어트 유산균 비에날씬 슬림+ 트로피칼맛 | (주)서흥 | Lactobacillus gasseri BNR17(제2017-6호) | 200400200062226 |
기획·마케팅 관점
이 동향을 어떻게 읽을까요?
살펴볼 질문 유산균 관련 표현이 어떤 식품 형태와 맛 조합에 적용되고 있는가?
실무 팁 제품명에 쓰인 표현과 품목유형을 비교하고 개별 제품의 공식 상세정보를 확인하세요.
해석 범위 제품명 기준의 텍스트 검색입니다. 균주, 함량, 기능성 인정 여부를 판단하지 않습니다.
기간별 건수는 품목제조보고 등록일 기준이며 판매량이나 소비자 수요를 뜻하지 않습니다. 제품별 사실관계는 식품안전나라 공식 정보에서 확인하세요.