품목제조보고 · 제품명 기준
식물성·비건 신제품 동향
식물성, 비건을 제품명에 표시한 품목제조보고에서 최근 제품군과 제조사 변화를 살펴봅니다.
2026.09.23 기준
최근 12주 등록 추이
최근 2026.07.02–2026.09.23 · 직전 2026.04.09–2026.07.01 · 변화율 +4%
최근 12개월 · 품목제조보고일 기준
월별 등록 추이
이번 달은 2026.09.23까지의 등록 건수입니다.
월별 등록 건수
| 월 | 등록 건수 |
|---|---|
| 2025.10 | 73건 |
| 2025.11 | 69건 |
| 2025.12 | 61건 |
| 2026.01 | 50건 |
| 2026.02 | 47건 |
| 2026.03 | 62건 |
| 2026.04 | 40건 |
| 2026.05 | 56건 |
| 2026.06 | 34건 |
| 2026.07 | 52건 |
| 2026.08 | 46건 |
| 2026.09 (진행 중) | 30건 |
실제 등록 정보
최근 보고된 제품과 제조사
| 보고일 | 제품명 | 제조사 | 품목유형 | 품목보고번호 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 식물성 멜라토닌 2mg+테아닌150 플러스 | 채움바이오 주식회사 | 고형차 | 202102030783694 |
| 2026-09-21 | 식물성치즈향떡볶이분말 | 화경물산(주) | 복합조미식품 | 200103062442607 |
| 2026-09-17 | 대마종자유 식물성캡슐100 | (주)한미양행 선유공장 | 기타 식용유지가공품 | 20220495001377 |
| 2026-09-17 | 초코시럽-L(식물성) | (주)삼광식품 | 준초콜릿 | 197304430031942 |
| 2026-09-16 | 식물성 리포좀 멜라토닌 복합물 99% | 채움바이오 주식회사 | 기타가공품 | 202102030783690 |
| 2026-09-16 | 식물성 리포좀 멜라토닌 함유 멜라포근 99+ | 채움바이오 주식회사 | 과.채가공품 | 202102030783691 |
| 2026-09-16 | 베지스타터 식물성단백질 쉐이크 | 강산농원영농조합법인 2공장 | 기타가공품 | 20200523025341 |
| 2026-09-16 | 식물성 알티지 소형 장용성 오메가3 + 비타민D | 콜마비앤에이치(주)푸디팜사업부문 | EPA 및 DHA 함유 유지 | 200600200033296 |
| 2026-09-15 | 루미비타 식물성 멜라토닌 5mg 함유 | (주)코스모바이오 | 과.채가공품 | 20260559122219 |
| 2026-09-15 | 식물성 케라틴&비오틴 12000 더블랙 | 주식회사 비에스바이오 | 음료베이스 | 20250470999186 |
| 2026-09-15 | 식물성 멜라토닌 함유 허니멜라 Lite | 주식회사 지니바이오 | 음료베이스 | 2025020310874 |
| 2026-09-15 | 식물성 멜라토닌 함유 허니멜라 Max 10mg | 주식회사 지니바이오 | 음료베이스 | 2025020310875 |
기획·마케팅 관점
이 동향을 어떻게 읽을까요?
살펴볼 질문 식물성 표현이 기존 대체식품 외 어떤 제품 유형에서 쓰이고 있는가?
실무 팁 품목유형과 제품명을 나란히 보면서 원료와 섭취 상황의 차이를 살펴보세요.
해석 범위 제품명의 표현을 찾는 페이지입니다. 비건 인증 여부나 실제 원재료 구성은 검증하지 않습니다.
기간별 건수는 품목제조보고 등록일 기준이며 판매량이나 소비자 수요를 뜻하지 않습니다. 제품별 사실관계는 식품안전나라 공식 정보에서 확인하세요.