품목제조보고 · 제품명 기준
단백질·고단백 신제품 동향
단백질, 고단백, 프로틴을 제품명에 표시한 품목제조보고를 비교해 음료·간식·식사대용 제품 기획 흐름을 살펴봅니다.
2026.09.23 기준
최근 12주 등록 추이
최근 2026.07.02–2026.09.23 · 직전 2026.04.09–2026.07.01 · 변화율 -5%
최근 12개월 · 품목제조보고일 기준
월별 등록 추이
이번 달은 2026.09.23까지의 등록 건수입니다.
월별 등록 건수
| 월 | 등록 건수 |
|---|---|
| 2025.10 | 73건 |
| 2025.11 | 69건 |
| 2025.12 | 90건 |
| 2026.01 | 99건 |
| 2026.02 | 75건 |
| 2026.03 | 99건 |
| 2026.04 | 107건 |
| 2026.05 | 119건 |
| 2026.06 | 101건 |
| 2026.07 | 98건 |
| 2026.08 | 117건 |
| 2026.09 (진행 중) | 81건 |
실제 등록 정보
최근 보고된 제품과 제조사
| 보고일 | 제품명 | 제조사 | 품목유형 | 품목보고번호 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 프로틴 5스타 오리지널 | 신라에스지(주)부산공장 | 어육소시지 | 1992015423693 |
| 2026-09-18 | 틴베이크 저당 통밀 프로틴 스콘 플레인 | 주식회사버뮤다컴퍼니 | 과자 | 2026046121926 |
| 2026-09-18 | 비요뜨 프로틴 쉐이크 세븐베리요거트 | (주)리빙라이프 | 기타가공품 | 20030368010931 |
| 2026-09-18 | 비요뜨 프로틴 쉐이크 초코링초코 | (주)리빙라이프 | 기타가공품 | 20030368010932 |
| 2026-09-18 | 비요뜨 프로틴 쉐이크 크런치볼 볶은곡물 | (주)리빙라이프 | 기타가공품 | 20030368010933 |
| 2026-09-18 | 단백질큐브(카카오+마카다미아맛) | 석산영농조합법인 | 과자 | 202607671613 |
| 2026-09-18 | 단백질큐브(고구마+곶감맛) | 석산영농조합법인 | 과자 | 202607671614 |
| 2026-09-17 | 틴베이크 저당 통밀 프로틴 스콘 쑥 | 주식회사버뮤다컴퍼니 | 과자 | 2026046121928 |
| 2026-09-17 | 틴베이크 저당 통밀 프로틴 스콘 황치즈 | 주식회사버뮤다컴퍼니 | 과자 | 2026046121927 |
| 2026-09-17 | 틴베이크 고단백 통밀 베이글 팥가득쑥 | 주식회사버뮤다컴퍼니 | 빵류 | 2026046121925 |
| 2026-09-17 | 시그니처 고운쌀 단백질쉐이크 | (주)스포츠바이오텍 | 기타가공품 | 20240530065276 |
| 2026-09-16 | 프로틴온 라이스 투 미츄 미숫가루맛 | (주)스포츠바이오텍 | 기타가공품 | 20240530065283 |
기획·마케팅 관점
이 동향을 어떻게 읽을까요?
살펴볼 질문 단백질을 강조하는 신제품이 음료, 스낵, 식사대용 중 어디에 더 많이 등장하는가?
실무 팁 최근 제품명과 품목유형을 함께 보고 맛·제형·섭취 상황의 변화를 확인하세요.
해석 범위 제품명에 해당 표현이 있는 품목만 집계합니다. 실제 단백질 함량이나 영양표시 적합성은 확인하지 않습니다.
기간별 건수는 품목제조보고 등록일 기준이며 판매량이나 소비자 수요를 뜻하지 않습니다. 제품별 사실관계는 식품안전나라 공식 정보에서 확인하세요.