품목제조보고 · 제품명 기준
저당·제로 신제품 동향
저당, 제로, 무설탕을 제품명에 표시한 신제품의 품목제조보고 추이와 최근 제조사·제품을 확인합니다.
2026.09.23 기준
최근 12주 등록 추이
최근 2026.07.02–2026.09.23 · 직전 2026.04.09–2026.07.01 · 변화율 -9%
최근 12개월 · 품목제조보고일 기준
월별 등록 추이
이번 달은 2026.09.23까지의 등록 건수입니다.
월별 등록 건수
| 월 | 등록 건수 |
|---|---|
| 2025.10 | 130건 |
| 2025.11 | 167건 |
| 2025.12 | 150건 |
| 2026.01 | 175건 |
| 2026.02 | 107건 |
| 2026.03 | 191건 |
| 2026.04 | 176건 |
| 2026.05 | 158건 |
| 2026.06 | 186건 |
| 2026.07 | 186건 |
| 2026.08 | 158건 |
| 2026.09 (진행 중) | 111건 |
실제 등록 정보
최근 보고된 제품과 제조사
| 보고일 | 제품명 | 제조사 | 품목유형 | 품목보고번호 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 김소형 원방 저당 선식 | 셀루스(주) | 기타가공품 | 20020445181284 |
| 2026-09-21 | 닥터로빈 저당 클린스프 | (주)아워홈 | 즉석조리식품 | 200206141791176 |
| 2026-09-21 | 팅글 감애사비소다 제로 | (주)일화초정공장 | 탄산음료 | 19800415004541 |
| 2026-09-21 | 팅글 깔라만시애사비소다 제로 | (주)일화초정공장 | 탄산음료 | 19800415004542 |
| 2026-09-21 | 팅글 칸탈로프멜론애사비소다 제로 | (주)일화초정공장 | 탄산음료 | 19800415004540 |
| 2026-09-21 | 팅글 배애사비소다 제로 | (주)일화초정공장 | 탄산음료 | 19800415004539 |
| 2026-09-21 | 제로슈거 파비플로라 알파CD 보라워터 | 동원시스템즈 횡성공장 | 액상차 | 20190413079334 |
| 2026-09-18 | 퍼펙트 제로핏 V2 | 대동고려삼(주) | 혼합음료 | 200304671081114 |
| 2026-09-18 | 틴베이크 저당 통밀 프로틴 스콘 플레인 | 주식회사버뮤다컴퍼니 | 과자 | 2026046121926 |
| 2026-09-18 | 제로 티 베이스 자스민&포도 | 주식회사 서울팩토리 | 음료베이스 | 20240672413176 |
| 2026-09-18 | 제로 애플망고 젤리 | (주)에스디푸드 | 캔디류 | 20160634095519 |
| 2026-09-17 | 틴베이크 저당 통밀 프로틴 스콘 쑥 | 주식회사버뮤다컴퍼니 | 과자 | 2026046121928 |
기획·마케팅 관점
이 동향을 어떻게 읽을까요?
살펴볼 질문 당류 저감 표현이 어떤 제품군과 맛·형태로 확장되고 있는가?
실무 팁 제품명에 등장하는 표현과 실제 품목유형을 비교해 다음 기획 후보를 찾으세요.
해석 범위 제로는 브랜드명에도 쓰일 수 있습니다. 당류 함량과 표시 기준은 공식 제품 정보에서 별도로 확인해야 합니다.
기간별 건수는 품목제조보고 등록일 기준이며 판매량이나 소비자 수요를 뜻하지 않습니다. 제품별 사실관계는 식품안전나라 공식 정보에서 확인하세요.