공식 공개정보 기반
식품안전나라 품목제조보고와 원재료 데이터를 정기적으로 수집·가공합니다.
식품안전나라 품목제조보고와 원재료 데이터를 정기적으로 수집·가공합니다.
등록 건수의 최근·직전 기간을 비교하고 브랜드성 표현을 줄여 변화 후보를 찾습니다.
관심 키워드의 신규 매칭 제품을 연결한 Slack 또는 Telegram으로 확인합니다.
| 보고일 | 제품명 | 제조사 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 리부트 표고버섯차 (Organic Shiitake Relief) | 테론 농업회사법인 | 침출차 |
| 2026-10-07 | 하설화 노루궁뎅이버섯차 (Organic Lion's Mane Blossom) | 테론 농업회사법인 | 침출차 |
| 2026-10-07 | 도우랩400g | 도우랩 | 빵류 |
| 2026-10-07 | 두부과자 | 한별에프앤비 | 과자 |
| 2026-10-07 | 퍼핑콩 | 한별에프앤비 | 과자 |
| 2026-10-07 | 로메인상추 | 농업회사법인 (주)바작 | 침출차 |
| 2026-10-07 | 호박분태 | 농업회사법인 (주)바작 | 침출차 |
| 2026-10-07 | 복령 | 농업회사법인 (주)바작 | 침출차 |
| 2026-10-07 | 마 | 농업회사법인 (주)바작 | 침출차 |
| 2026-10-07 | 이너밸런스 리포좀 콜라겐 위드 글루타치온 | 주식회사 다올바이오 | 혼합음료 |
| 2026-10-07 | vasak 연근찹깨 김부각 | (주)소담수 | 가공김(조미김 또는 구운김) |
| 2026-10-07 | 카라멜 바스크 치즈 케이크 | 신라명과 안양 2공장 | 빵류 |
관심 키워드를 저장하면 신규 등록 제품을 Slack, Telegram으로 받을 수 있습니다.
시작하기신제품 기획을 위한 탐색
최근 12주와 직전 12주를 비교하고 실제 보고된 제품과 제조사를 확인하세요.
DATA & METHODOLOGY
분석 수치를 실제 업무에 적용하기 전에 알아야 할 기준입니다.