제조사 · 품목제조보고 통계
도심커피팩토리
· 인허가번호 20260507409
최근 보고일 2026.09.04 · 2026.10.23 기준
2026.10.23 기준 도심커피팩토리의 품목제조보고 등록 제품은 32개입니다. 제조사 전체의 최근 30일 등록은 0개입니다.
식품안전나라 품목제조보고에 등록된 제품 기준이며 실제 생산량·판매량을 뜻하지 않습니다.
전체 등록 제품32개
최근 30일 등록0개직전 30일 13개 · -100.0%
조건에 맞는 제품32개
조건에 맞는 품목유형1개
기간별 등록 추이
품목제조보고일 기준월별 등록 건수
| 월 | 등록 제품 |
|---|---|
| 2026-03 | 6개 |
| 2026-04 | 7개 |
| 2026-05 | 0개 |
| 2026-06 | 6개 |
| 2026-07 | 0개 |
| 2026-08 | 0개 |
| 2026-09 | 13개 |
| 2026-10 | 0개 |
주요 생산 품목
품목유형 · 선택 조건 기준| 품목유형 | 제품 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 커피 | 32개 |
생산 품목 및 보고 제품
32개 · 집계 2026.10.23 04:24| 보고일 | 제품명 | 품목유형 | 품목보고번호 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 도심 데일리 드립백 탄자니아 | 커피 | 2026050740930 |
| 2026-09-04 | 도심 데일리 드립백 과테말라 | 커피 | 2026050740926 |
| 2026-09-04 | 도심 데일리 드립백 엘살바도르 | 커피 | 2026050740927 |
| 2026-09-04 | 도심 데일리 드립백 에티오피아 | 커피 | 2026050740923 |
| 2026-09-04 | 도심 데일리 드립백 콜롬비아 | 커피 | 2026050740925 |
| 2026-09-04 | 도심 데일리 드립백 모노블렌딩 | 커피 | 2026050740920 |
| 2026-09-04 | 도심 데일리 드립백 케냐 | 커피 | 2026050740929 |
| 2026-09-04 | 도심 데일리 드립백 스테레오블렌딩 | 커피 | 2026050740921 |
| 2026-09-04 | 도심 데일리 드립백 디카페인 | 커피 | 2026050740922 |
| 2026-09-04 | 도심 데일리 드립백 온두라스 | 커피 | 2026050740928 |
| 2026-09-04 | 도심 데일리 드립백 인도 | 커피 | 2026050740932 |
| 2026-09-04 | 도심 데일리 드립백 파푸아뉴기니 | 커피 | 2026050740931 |
| 2026-09-04 | 도심 데일리 드립백 브라질 | 커피 | 2026050740924 |
| 2026-06-19 | 오크우드 커피백 커피 | 커피 | 2026050740917 |
| 2026-06-19 | 도심 커피백 커피 | 커피 | 2026050740918 |
| 2026-06-19 | 커피백 커피 | 커피 | 2026050740919 |
| 2026-06-19 | 머큐어 커피백 커피 | 커피 | 2026050740916 |
| 2026-06-19 | 드립백 커피 | 커피 | 2026050740915 |
| 2026-06-19 | 도심 드립백 커피 | 커피 | 2026050740914 |
| 2026-04-07 | 드립백 도심 스테레오 | 커피 | 2026050740910 |
| 2026-04-07 | 드립백 도심 모노 플러스 | 커피 | 202605074099 |
| 2026-04-07 | 도심 뮤트 원두 커피 | 커피 | 2026050740912 |
| 2026-04-07 | 드립백 도심 스테레오 플러스 | 커피 | 2026050740911 |
| 2026-04-07 | 드립백 도심 모노마이너스 | 커피 | 202605074097 |
| 2026-04-07 | 드립백 도심 뮤트플러스 | 커피 | 2026050740913 |
| 2026-04-07 | 드립백 도심 모노 | 커피 | 202605074098 |
| 2026-03-18 | 도심 뮤트 원두 커피 | 커피 | 202605074095 |
| 2026-03-18 | 도심 스테레오 블렌딩 원두 커피 | 커피 | 202605074094 |
| 2026-03-18 | 도심 싱글오리진 원두 커피 | 커피 | 202605074096 |
| 2026-03-18 | 도심 모노플러스 블렌딩 원두커피 | 커피 | 202605074093 |
도심커피팩토리 생산 품목과 등록 현황
- 도심커피팩토리의 주요 생산 품목은 무엇인가요?
- 2026.10.23 기준 품목제조보고에 확인된 주요 품목유형은 커피입니다. 제품별 명칭과 품목보고번호는 생산 품목 목록에서 확인할 수 있습니다.
- 도심커피팩토리의 최근 신제품 등록 현황은 어떤가요?
- 2026.09.24부터 2026.10.23까지 제조사 전체의 품목제조보고 등록 제품은 0개입니다. 품목제조보고일은 실제 출시일과 다를 수 있습니다.
- 도심커피팩토리의 생산 실적이나 생산량을 알 수 있나요?
- 이 페이지는 식약처 식품안전나라의 품목제조보고 등록 제품을 집계합니다. 실제 생산량, 생산금액, 판매량, 매출을 제공하지 않으며 등록 제품 수를 생산 실적으로 해석할 수 없습니다.
출처: 대한민국 식품의약품안전처 식품안전나라 공개 품목제조보고. FoodTrend가 공개 제품 레코드를 업체 ID·보고일·품목유형별로 집계합니다. 동일 이름이어도 업체 ID와 인허가번호가 다르면 별도로 표시하며, 비공개 제품과 미래 보고일은 제외합니다. 집계는 15분 캐시로 갱신되며 원천 정보의 수정·정정에 따라 달라질 수 있습니다.