제조사 · 품목제조보고 통계
주식회사 이룸
· 인허가번호 20250615125
최근 보고일 2026.10.12 · 2026.10.19 기준
2026.10.19 기준 주식회사 이룸의 품목제조보고 등록 제품은 27개입니다. 제조사 전체의 최근 30일 등록은 3개입니다.
식품안전나라 품목제조보고에 등록된 제품 기준이며 실제 생산량·판매량을 뜻하지 않습니다.
전체 등록 제품27개
최근 30일 등록3개직전 30일 0개
조건에 맞는 제품27개
조건에 맞는 품목유형3개
기간별 등록 추이
품목제조보고일 기준월별 등록 건수
| 월 | 등록 제품 |
|---|---|
| 2025-09 | 3개 |
| 2025-10 | 6개 |
| 2025-11 | 1개 |
| 2025-12 | 3개 |
| 2026-01 | 0개 |
| 2026-02 | 2개 |
| 2026-03 | 1개 |
| 2026-04 | 4개 |
| 2026-05 | 2개 |
| 2026-06 | 1개 |
| 2026-07 | 1개 |
| 2026-08 | 0개 |
| 2026-09 | 1개 |
| 2026-10 | 2개 |
주요 생산 품목
품목유형 · 선택 조건 기준| 품목유형 | 제품 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 초콜릿가공품 | 18개 | |
| 기타가공품 | 8개 | |
| 곡류가공품 | 1개 |
생산 품목 및 보고 제품
27개 · 집계 2026.10.19 23:39| 보고일 | 제품명 | 품목유형 | 품목보고번호 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 천년의 약속 다래 화이트 초콜릿 | 초콜릿가공품 | 2025061512528 |
| 2026-10-12 | 천년의 약속 다래 다크초콜릿 | 초콜릿가공품 | 2025061512529 |
| 2026-09-22 | 버블펄스 화이트 타피오카펄 | 기타가공품 | 2025061512527 |
| 2026-07-14 | 아몬드초코크럼블 | 초콜릿가공품 | 2025061512526 |
| 2026-06-15 | SNF단백초코볼 | 초콜릿가공품 | 2025061512525 |
| 2026-05-22 | 우베 타피오카 펄 | 기타가공품 | 2025061512524 |
| 2026-05-12 | 흑당누들 | 기타가공품 | 2025061512523 |
| 2026-04-23 | 해씨크런치초콜릿 | 초콜릿가공품 | 2025061512522 |
| 2026-04-20 | 팝앤링 | 초콜릿가공품 | 2025061512511 |
| 2026-04-20 | 화이트아몬드초코볼 | 초콜릿가공품 | 2025061512521 |
| 2026-04-01 | 쫀득감자 | 기타가공품 | 2025061512520 |
| 2026-03-08 | 밀크단백질초코볼 | 초콜릿가공품 | 2025061512518 |
| 2026-02-26 | 두바이쫀득초코쿠키 | 초콜릿가공품 | 2025061512517 |
| 2026-02-02 | 다크크리스피초코볼 | 초콜릿가공품 | 2025061512516 |
| 2025-12-19 | 서리태쑥초콜릿 | 초콜릿가공품 | 2025061512514 |
| 2025-12-19 | 서리태팥초콜릿 | 초콜릿가공품 | 2025061512513 |
| 2025-12-18 | 설렘딸기초콜릿 | 초콜릿가공품 | 2025061512512 |
| 2025-11-19 | 딸기크런치초코볼 | 초콜릿가공품 | 2025061512510 |
| 2025-10-27 | 버블펄스 망고 타피오카 펄 | 기타가공품 | 202506151258 |
| 2025-10-27 | 버블펄스 그린애플 타피오카 펄 | 기타가공품 | 202506151257 |
| 2025-10-27 | 버블펄스 핑크 타피오카 펄 | 기타가공품 | 202506151259 |
| 2025-10-15 | 다크크런치초코볼 | 초콜릿가공품 | 202506151255 |
| 2025-10-15 | 코코라이스볼 | 초콜릿가공품 | 202506151254 |
| 2025-10-15 | 화이트크런치초코볼 | 초콜릿가공품 | 202506151256 |
| 2025-09-22 | 볶은 카다이프 | 곡류가공품 | 202506151253 |
| 2025-09-01 | 버블펄스 블랙 타피오카펄 | 기타가공품 | 202506151252 |
| 2025-09-01 | 밀크단백질초코볼 | 초콜릿가공품 | 202506151251 |
주식회사 이룸 생산 품목과 등록 현황
- 주식회사 이룸의 주요 생산 품목은 무엇인가요?
- 2026.10.19 기준 품목제조보고에 확인된 주요 품목유형은 초콜릿가공품, 기타가공품, 곡류가공품입니다. 제품별 명칭과 품목보고번호는 생산 품목 목록에서 확인할 수 있습니다.
- 주식회사 이룸의 최근 신제품 등록 현황은 어떤가요?
- 2026.09.20부터 2026.10.19까지 제조사 전체의 품목제조보고 등록 제품은 3개입니다. 품목제조보고일은 실제 출시일과 다를 수 있습니다.
- 주식회사 이룸의 생산 실적이나 생산량을 알 수 있나요?
- 이 페이지는 식약처 식품안전나라의 품목제조보고 등록 제품을 집계합니다. 실제 생산량, 생산금액, 판매량, 매출을 제공하지 않으며 등록 제품 수를 생산 실적으로 해석할 수 없습니다.
출처: 대한민국 식품의약품안전처 식품안전나라 공개 품목제조보고. FoodTrend가 공개 제품 레코드를 업체 ID·보고일·품목유형별로 집계합니다. 동일 이름이어도 업체 ID와 인허가번호가 다르면 별도로 표시하며, 비공개 제품과 미래 보고일은 제외합니다. 집계는 15분 캐시로 갱신되며 원천 정보의 수정·정정에 따라 달라질 수 있습니다.