제조사 · 품목제조보고 통계
(주)유니버셜팜
· 인허가번호 20250214237
최근 보고일 2026.10.08 · 2026.10.23 기준
2026.10.23 기준 (주)유니버셜팜의 품목제조보고 등록 제품은 38개입니다. 제조사 전체의 최근 30일 등록은 1개입니다.
식품안전나라 품목제조보고에 등록된 제품 기준이며 실제 생산량·판매량을 뜻하지 않습니다.
전체 등록 제품38개
최근 30일 등록1개직전 30일 2개 · -50.0%
조건에 맞는 제품38개
조건에 맞는 품목유형4개
기간별 등록 추이
품목제조보고일 기준월별 등록 건수
| 월 | 등록 제품 |
|---|---|
| 2025-05 | 2개 |
| 2025-06 | 1개 |
| 2025-07 | 4개 |
| 2025-08 | 2개 |
| 2025-09 | 0개 |
| 2025-10 | 0개 |
| 2025-11 | 6개 |
| 2025-12 | 6개 |
| 2026-01 | 3개 |
| 2026-02 | 1개 |
| 2026-03 | 0개 |
| 2026-04 | 5개 |
| 2026-05 | 1개 |
| 2026-06 | 0개 |
| 2026-07 | 0개 |
| 2026-08 | 4개 |
| 2026-09 | 2개 |
| 2026-10 | 1개 |
주요 생산 품목
품목유형 · 선택 조건 기준| 품목유형 | 제품 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 김치 | 29개 | |
| 절임식품 | 5개 | |
| 소스 | 3개 | |
| 기타 수산물가공품 | 1개 |
생산 품목 및 보고 제품
38개 · 집계 2026.10.23 16:28| 보고일 | 제품명 | 품목유형 | 품목보고번호 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 보쌈김치 | 김치 | 2025021423740 |
| 2026-09-07 | 피클 | 절임식품 | 2025021423739 |
| 2026-09-01 | 방아장아찌 | 절임식품 | 2025021423738 |
| 2026-08-10 | 가오리무침 | 기타 수산물가공품 | 2025021423737 |
| 2026-08-10 | 오이절임 | 절임식품 | 2025021423735 |
| 2026-08-10 | 무생채 | 김치 | 2025021423736 |
| 2026-08-07 | 전복김치 | 김치 | 2025021423734 |
| 2026-05-11 | 얼갈이 배추김치 | 김치 | 2025021423733 |
| 2026-04-09 | 열무 얼갈이김치 | 김치 | 2025021423731 |
| 2026-04-09 | 남도식김치 | 김치 | 2025021423730 |
| 2026-04-09 | 부추김치 | 김치 | 2025021423729 |
| 2026-04-09 | 열무물김치 | 김치 | 2025021423732 |
| 2026-04-09 | 깍두기 | 김치 | 2025021423728 |
| 2026-02-13 | 갈치석박지 | 김치 | 2025021423727 |
| 2026-01-19 | 설렁탕 깍두기 | 김치 | 2025021423726 |
| 2026-01-08 | 갈치김치 | 김치 | 2025021423725 |
| 2026-01-02 | 알타리김치 | 김치 | 2025021423724 |
| 2025-12-18 | 갓김치 | 김치 | 2025021423718 |
| 2025-12-18 | 조기김치 | 김치 | 2025021423721 |
| 2025-12-18 | 백김치 | 김치 | 2025021423720 |
| 2025-12-18 | 실비파김치 | 김치 | 2025021423722 |
| 2025-12-18 | 맛김치 | 김치 | 2025021423719 |
| 2025-12-18 | 실비배추김치 | 김치 | 2025021423723 |
| 2025-11-12 | 백김치(매장용) | 김치 | 2025021423717 |
| 2025-11-05 | 포기김치 | 김치 | 2025021423716 |
| 2025-11-05 | 덤벙김치 | 김치 | 2025021423715 |
| 2025-11-04 | 간단동치미 | 김치 | 2025021423714 |
| 2025-11-04 | 파김치 | 김치 | 2025021423712 |
| 2025-11-04 | 배추김치 | 김치 | 2025021423713 |
| 2025-08-19 | 겉절이배추 다대기 | 소스 | 2025021423711 |
(주)유니버셜팜 생산 품목과 등록 현황
- (주)유니버셜팜의 주요 생산 품목은 무엇인가요?
- 2026.10.23 기준 품목제조보고에 확인된 주요 품목유형은 김치, 절임식품, 소스입니다. 제품별 명칭과 품목보고번호는 생산 품목 목록에서 확인할 수 있습니다.
- (주)유니버셜팜의 최근 신제품 등록 현황은 어떤가요?
- 2026.09.24부터 2026.10.23까지 제조사 전체의 품목제조보고 등록 제품은 1개입니다. 품목제조보고일은 실제 출시일과 다를 수 있습니다.
- (주)유니버셜팜의 생산 실적이나 생산량을 알 수 있나요?
- 이 페이지는 식약처 식품안전나라의 품목제조보고 등록 제품을 집계합니다. 실제 생산량, 생산금액, 판매량, 매출을 제공하지 않으며 등록 제품 수를 생산 실적으로 해석할 수 없습니다.
출처: 대한민국 식품의약품안전처 식품안전나라 공개 품목제조보고. FoodTrend가 공개 제품 레코드를 업체 ID·보고일·품목유형별로 집계합니다. 동일 이름이어도 업체 ID와 인허가번호가 다르면 별도로 표시하며, 비공개 제품과 미래 보고일은 제외합니다. 집계는 15분 캐시로 갱신되며 원천 정보의 수정·정정에 따라 달라질 수 있습니다.