제조사 · 품목제조보고 통계
주식회사 미미소
· 인허가번호 20240674005
최근 보고일 2026.09.10 · 2026.10.25 기준
2026.10.25 기준 주식회사 미미소의 품목제조보고 등록 제품은 41개입니다. 제조사 전체의 최근 30일 등록은 0개입니다.
식품안전나라 품목제조보고에 등록된 제품 기준이며 실제 생산량·판매량을 뜻하지 않습니다.
전체 등록 제품41개
최근 30일 등록0개직전 30일 8개 · -100.0%
조건에 맞는 제품41개
조건에 맞는 품목유형3개
기간별 등록 추이
품목제조보고일 기준월별 등록 건수
| 월 | 등록 제품 |
|---|---|
| 2025-06 | 1개 |
| 2025-07 | 0개 |
| 2025-08 | 5개 |
| 2025-09 | 3개 |
| 2025-10 | 5개 |
| 2025-11 | 2개 |
| 2025-12 | 0개 |
| 2026-01 | 7개 |
| 2026-02 | 6개 |
| 2026-03 | 0개 |
| 2026-04 | 1개 |
| 2026-05 | 0개 |
| 2026-06 | 0개 |
| 2026-07 | 0개 |
| 2026-08 | 3개 |
| 2026-09 | 8개 |
| 2026-10 | 0개 |
주요 생산 품목
품목유형 · 선택 조건 기준| 품목유형 | 제품 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 향미유 | 31개 | |
| 복합조미식품 | 6개 | |
| 소스 | 4개 |
생산 품목 및 보고 제품
41개 · 집계 2026.10.25 20:37| 보고일 | 제품명 | 품목유형 | 품목보고번호 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 참송이버섯엑스트라버진올리브오일 | 향미유 | 2024067400541 |
| 2026-09-10 | 참송이버섯쿠킹오일골드 | 향미유 | 2024067400540 |
| 2026-09-09 | 참송이버섯원액오일 | 향미유 | 2024067400539 |
| 2026-09-09 | 레몬한라봉바질스프레드 | 소스 | 2024067400536 |
| 2026-09-09 | 갈릭허브스프레드 | 소스 | 2024067400537 |
| 2026-09-09 | 메이플월넛스프레드 | 소스 | 2024067400538 |
| 2026-09-04 | 동백온 | 향미유 | 2024067400534 |
| 2026-09-04 | 베이스라드 | 소스 | 2024067400535 |
| 2026-08-21 | 표고버섯엑스트라버진올리브오일 | 향미유 | 2024067400533 |
| 2026-08-14 | 표고버섯마늘양파쿠킹오일 | 향미유 | 2024067400531 |
| 2026-08-14 | 표고버섯마늘양파쿠킹원액오일 | 향미유 | 2024067400532 |
| 2026-04-23 | 콩국수파우더 | 복합조미식품 | 2024067400530 |
| 2026-02-11 | 커피엑스트라버진올리브오일 | 향미유 | 2024067400528 |
| 2026-02-11 | 제주감귤쿠킹오일골드 | 향미유 | 2024067400526 |
| 2026-02-11 | 제주대정마늘엑스트라버진올리브오일 | 향미유 | 2024067400527 |
| 2026-02-11 | 제주우동땅콩쿠킹오일골드 | 향미유 | 2024067400529 |
| 2026-02-09 | 제주대정마늘양파쿠킹오일골드 | 향미유 | 2024067400525 |
| 2026-02-03 | 제주대정마늘양파쿠킹원액오일 | 향미유 | 2024067400524 |
| 2026-01-28 | 제주대정마늘쿠킹오일골드 | 향미유 | 2024067400523 |
| 2026-01-26 | 커피원액오일 | 향미유 | 2024067400522 |
| 2026-01-09 | 제주우도땅콩원액오일 | 향미유 | 2024067400521 |
| 2026-01-06 | 제주마늘원액오일 | 향미유 | 2024067400518 |
| 2026-01-06 | 제주쿡킹원액오일 | 향미유 | 2024067400519 |
| 2026-01-06 | 제주감귤올리브오일 | 향미유 | 2024067400520 |
| 2026-01-06 | 제주감귤원액오일 | 향미유 | 2024067400517 |
| 2025-11-09 | 라드유 | 향미유 | 2024067400516 |
| 2025-11-09 | 멜로비쿡킹오일 | 향미유 | 2024067400515 |
| 2025-10-19 | 양평파우더2 | 복합조미식품 | 2024067400511 |
| 2025-10-19 | 양평파우더 | 복합조미식품 | 2024067400512 |
| 2025-10-19 | 부추무침파우더 | 복합조미식품 | 2024067400513 |
주식회사 미미소 생산 품목과 등록 현황
- 주식회사 미미소의 주요 생산 품목은 무엇인가요?
- 2026.10.25 기준 품목제조보고에 확인된 주요 품목유형은 향미유, 복합조미식품, 소스입니다. 제품별 명칭과 품목보고번호는 생산 품목 목록에서 확인할 수 있습니다.
- 주식회사 미미소의 최근 신제품 등록 현황은 어떤가요?
- 2026.09.26부터 2026.10.25까지 제조사 전체의 품목제조보고 등록 제품은 0개입니다. 품목제조보고일은 실제 출시일과 다를 수 있습니다.
- 주식회사 미미소의 생산 실적이나 생산량을 알 수 있나요?
- 이 페이지는 식약처 식품안전나라의 품목제조보고 등록 제품을 집계합니다. 실제 생산량, 생산금액, 판매량, 매출을 제공하지 않으며 등록 제품 수를 생산 실적으로 해석할 수 없습니다.
출처: 대한민국 식품의약품안전처 식품안전나라 공개 품목제조보고. FoodTrend가 공개 제품 레코드를 업체 ID·보고일·품목유형별로 집계합니다. 동일 이름이어도 업체 ID와 인허가번호가 다르면 별도로 표시하며, 비공개 제품과 미래 보고일은 제외합니다. 집계는 15분 캐시로 갱신되며 원천 정보의 수정·정정에 따라 달라질 수 있습니다.