제조사 · 품목제조보고 통계
주식회사 프레시오늘
· 인허가번호 20240543519
최근 보고일 2026.09.16 · 2026.10.31 기준
2026.10.31 기준 주식회사 프레시오늘의 품목제조보고 등록 제품은 98개입니다. 제조사 전체의 최근 30일 등록은 0개입니다.
식품안전나라 품목제조보고에 등록된 제품 기준이며 실제 생산량·판매량을 뜻하지 않습니다.
전체 등록 제품98개
최근 30일 등록0개직전 30일 6개 · -100.0%
조건에 맞는 제품98개
조건에 맞는 품목유형2개
기간별 등록 추이
품목제조보고일 기준월별 등록 건수
| 월 | 등록 제품 |
|---|---|
| 2024-08 | 1개 |
| 2024-09 | 0개 |
| 2024-10 | 0개 |
| 2024-11 | 6개 |
| 2024-12 | 5개 |
| 2025-01 | 5개 |
| 2025-02 | 0개 |
| 2025-03 | 9개 |
| 2025-04 | 0개 |
| 2025-05 | 12개 |
| 2025-06 | 1개 |
| 2025-07 | 0개 |
| 2025-08 | 0개 |
| 2025-09 | 2개 |
| 2025-10 | 9개 |
| 2025-11 | 8개 |
| 2025-12 | 2개 |
| 2026-01 | 4개 |
| 2026-02 | 5개 |
| 2026-03 | 15개 |
| 2026-04 | 0개 |
| 2026-05 | 0개 |
| 2026-06 | 0개 |
| 2026-07 | 5개 |
| 2026-08 | 3개 |
| 2026-09 | 6개 |
| 2026-10 | 0개 |
주요 생산 품목
품목유형 · 선택 조건 기준| 품목유형 | 제품 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 빵류 | 62개 | |
| 즉석섭취식품 | 36개 |
생산 품목 및 보고 제품
98개 · 집계 2026.10.31 20:51| 보고일 | 제품명 | 품목유형 | 품목보고번호 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 햇살굽는집 저당 돼지감자 깜빠뉴 | 빵류 | 20240543519166 |
| 2026-09-15 | 아우어 핫도그번 | 빵류 | 20240543519165 |
| 2026-09-08 | 프레시오늘 고식이섬유 통밀100 우리당근 머핀 | 빵류 | 20240543519162 |
| 2026-09-07 | 프레시오늘 리얼버터 르방 5곡 호밀빵 | 빵류 | 20240543519164 |
| 2026-09-07 | 감자빵E | 빵류 | 20240543519163 |
| 2026-09-03 | 크래미 사라다빵 | 즉석섭취식품 | 20240543519161 |
| 2026-08-28 | 햇살굽는집 추억의 깨찰빵 | 빵류 | 20240543519160 |
| 2026-08-19 | 햇살굽는집 유기농 통밀 당근 머핀 | 빵류 | 20240543519159 |
| 2026-08-19 | 햇살굽는집 치즈쫀득 팝오버 | 빵류 | 20240543519158 |
| 2026-07-31 | 프레시오늘 감자사라다빵 | 즉석섭취식품 | 20240543519155 |
| 2026-07-31 | 프레시오늘 맛살사라다빵 | 즉석섭취식품 | 20240543519156 |
| 2026-07-31 | 프레시오늘 케요네즈사라다빵 | 즉석섭취식품 | 20240543519154 |
| 2026-07-31 | 프레시오늘 참치사라다빵 | 즉석섭취식품 | 20240543519157 |
| 2026-07-30 | 프레시오늘 글루텐프리 치즈 팝오버 | 빵류 | 20240543519153 |
| 2026-03-25 | 프레시오늘 저온숙성 소프트 저당 올리브 치아바타 | 빵류 | 20240543519152 |
| 2026-03-25 | 프레시오늘 저온숙성 소프트 저당 치즈 치아바타 | 빵류 | 20240543519151 |
| 2026-03-25 | 프레시오늘 수제 핫도그번 | 빵류 | 20240543519150 |
| 2026-03-24 | 프레시오늘 꽉찬 우리야채 오리지널 수제버거 | 즉석섭취식품 | 20240543519149 |
| 2026-03-05 | 프레시오늘 우리우유 딸기 프랑스생크림빵 | 빵류 | 20240543519148 |
| 2026-03-05 | 캐치티니핑 우리밀 우리우유 프랑스생크림빵 | 빵류 | 20240543519147 |
| 2026-03-01 | 프레시오늘 우리밀 리얼버터 소프트 저당 프렌치 롱바게트 | 빵류 | 20240543519144 |
| 2026-03-01 | 프레시오늘 리얼버터 소프트 저당 프렌치 롱바게트 | 빵류 | 20240543519143 |
| 2026-03-01 | 프레시오늘 바삭고소 우리쌀 저당 프렌치 롱바게트 | 빵류 | 20240543519145 |
| 2026-03-01 | 프레시오늘 꽉찬 우리야채 케요네즈 사라다빵 | 즉석섭취식품 | 20240543519138 |
| 2026-03-01 | 프레시오늘 꽉찬 우리야채 참치 사라다빵 | 즉석섭취식품 | 20240543519140 |
| 2026-03-01 | 프레시오늘 꽉찬 우리야채 감자 사라다빵 | 즉석섭취식품 | 20240543519139 |
| 2026-03-01 | 프레시오늘 저온숙성 소프트 저당 플레인 치아바타 | 빵류 | 20240543519146 |
| 2026-03-01 | 프레시오늘 우리밀 리얼버터 엘로이크림치즈 깜빠뉴 | 빵류 | 20240543519142 |
| 2026-03-01 | 프레시오늘 우리밀 리얼버터 견과류 깜빠뉴 | 빵류 | 20240543519141 |
| 2026-02-25 | 캐치티니핑 우리밀 애플망고 프랑스생크림빵 | 빵류 | 20240543519137 |
주식회사 프레시오늘 생산 품목과 등록 현황
- 주식회사 프레시오늘의 주요 생산 품목은 무엇인가요?
- 2026.10.31 기준 품목제조보고에 확인된 주요 품목유형은 빵류, 즉석섭취식품입니다. 제품별 명칭과 품목보고번호는 생산 품목 목록에서 확인할 수 있습니다.
- 주식회사 프레시오늘의 최근 신제품 등록 현황은 어떤가요?
- 2026.10.02부터 2026.10.31까지 제조사 전체의 품목제조보고 등록 제품은 0개입니다. 품목제조보고일은 실제 출시일과 다를 수 있습니다.
- 주식회사 프레시오늘의 생산 실적이나 생산량을 알 수 있나요?
- 이 페이지는 식약처 식품안전나라의 품목제조보고 등록 제품을 집계합니다. 실제 생산량, 생산금액, 판매량, 매출을 제공하지 않으며 등록 제품 수를 생산 실적으로 해석할 수 없습니다.
출처: 대한민국 식품의약품안전처 식품안전나라 공개 품목제조보고. FoodTrend가 공개 제품 레코드를 업체 ID·보고일·품목유형별로 집계합니다. 동일 이름이어도 업체 ID와 인허가번호가 다르면 별도로 표시하며, 비공개 제품과 미래 보고일은 제외합니다. 집계는 15분 캐시로 갱신되며 원천 정보의 수정·정정에 따라 달라질 수 있습니다.