제조사 · 품목제조보고 통계
(주)나비촌
· 인허가번호 20220751116
최근 보고일 2026.10.06 · 2026.10.19 기준
2026.10.19 기준 (주)나비촌의 품목제조보고 등록 제품은 113개입니다. 제조사 전체의 최근 30일 등록은 1개입니다.
식품안전나라 품목제조보고에 등록된 제품 기준이며 실제 생산량·판매량을 뜻하지 않습니다.
전체 등록 제품113개
최근 30일 등록1개직전 30일 4개 · -75.0%
조건에 맞는 제품113개
조건에 맞는 품목유형7개
기간별 등록 추이
품목제조보고일 기준월별 등록 건수
| 월 | 등록 제품 |
|---|---|
| 2022-12 | 2개 |
| 2023-01 | 0개 |
| 2023-02 | 2개 |
| 2023-03 | 0개 |
| 2023-04 | 1개 |
| 2023-05 | 9개 |
| 2023-06 | 2개 |
| 2023-07 | 1개 |
| 2023-08 | 0개 |
| 2023-09 | 1개 |
| 2023-10 | 5개 |
| 2023-11 | 2개 |
| 2023-12 | 0개 |
| 2024-01 | 1개 |
| 2024-02 | 3개 |
| 2024-03 | 1개 |
| 2024-04 | 6개 |
| 2024-05 | 3개 |
| 2024-06 | 0개 |
| 2024-07 | 1개 |
| 2024-08 | 2개 |
| 2024-09 | 5개 |
| 2024-10 | 1개 |
| 2024-11 | 0개 |
| 2024-12 | 1개 |
| 2025-01 | 1개 |
| 2025-02 | 7개 |
| 2025-03 | 2개 |
| 2025-04 | 5개 |
| 2025-05 | 3개 |
| 2025-06 | 3개 |
| 2025-07 | 2개 |
| 2025-08 | 0개 |
| 2025-09 | 2개 |
| 2025-10 | 1개 |
| 2025-11 | 1개 |
| 2025-12 | 1개 |
| 2026-01 | 3개 |
| 2026-02 | 2개 |
| 2026-03 | 0개 |
| 2026-04 | 11개 |
| 2026-05 | 7개 |
| 2026-06 | 1개 |
| 2026-07 | 6개 |
| 2026-08 | 2개 |
| 2026-09 | 3개 |
| 2026-10 | 1개 |
주요 생산 품목
품목유형 · 선택 조건 기준| 품목유형 | 제품 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 콩기름(대두유) | 53개 | |
| 혼합식용유 | 38개 | |
| 채종유(유채유 또는 카놀라유) | 12개 | |
| 해바라기유 | 6개 | |
| 향미유 | 2개 | |
| 미강유(현미유) | 1개 | |
| 올리브유 | 1개 |
생산 품목 및 보고 제품
113개 · 집계 2026.10.19 22:32| 보고일 | 제품명 | 품목유형 | 품목보고번호 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 남포통닭 전용유 | 콩기름(대두유) | 20220751116113 |
| 2026-09-18 | 꽈도남 전용유 | 혼합식용유 | 20220751116112 |
| 2026-09-17 | LST 식용유 | 콩기름(대두유) | 20220751116111 |
| 2026-09-02 | 피에스피에프앤디전용유 | 콩기름(대두유) | 20220751116110 |
| 2026-08-31 | 에그퍼스트클럽마자유 | 향미유 | 20220751116109 |
| 2026-08-05 | 아베로 엑스트라버진올리브유 | 올리브유 | 20220751116108 |
| 2026-07-27 | 또이스전용유 | 혼합식용유 | 20220751116107 |
| 2026-07-22 | 하선콩식용유 | 콩기름(대두유) | 20220751116105 |
| 2026-07-22 | 하선유채유 | 채종유(유채유 또는 카놀라유) | 20220751116103 |
| 2026-07-22 | 하선튀김유 | 혼합식용유 | 20220751116104 |
| 2026-07-22 | 말랭이국수전용유 | 혼합식용유 | 20220751116106 |
| 2026-07-08 | 화미콩식용유 | 콩기름(대두유) | 20220751116102 |
| 2026-06-05 | 빅대디포장마차 전용유 | 혼합식용유 | 20220751116101 |
| 2026-05-28 | 명장꽈배기전용유 | 혼합식용유 | 20220751116100 |
| 2026-05-26 | 빅대디포장마차 전용유 | 콩기름(대두유) | 2022075111699 |
| 2026-05-20 | 캐시노트마켓콩식용유 | 콩기름(대두유) | 2022075111697 |
| 2026-05-20 | 박군치킨전용유 | 혼합식용유 | 2022075111698 |
| 2026-05-13 | 온새미로대두유 | 콩기름(대두유) | 2022075111695 |
| 2026-05-13 | 국대푸대전용유 | 채종유(유채유 또는 카놀라유) | 2022075111696 |
| 2026-05-06 | be chef. 콩식용유 | 콩기름(대두유) | 2022075111694 |
| 2026-04-29 | 깡우동전용유 | 혼합식용유 | 2022075111692 |
| 2026-04-29 | 오름FC프리미엄전용유 | 혼합식용유 | 2022075111693 |
| 2026-04-29 | 최고당돈까스 전용유 | 콩기름(대두유) | 2022075111691 |
| 2026-04-21 | 쌍팔통닭전용유 | 혼합식용유 | 2022075111688 |
| 2026-04-21 | 위드인푸드전용유 | 혼합식용유 | 2022075111687 |
| 2026-04-21 | 유미카츠전용유 | 채종유(유채유 또는 카놀라유) | 2022075111690 |
| 2026-04-21 | 우동키노야전용유 | 혼합식용유 | 2022075111686 |
| 2026-04-21 | 큰손닭강정전용유 | 혼합식용유 | 2022075111684 |
| 2026-04-21 | 동동꽈배기전용유 | 채종유(유채유 또는 카놀라유) | 2022075111689 |
| 2026-04-21 | 카츠와이찌 전용유 | 콩기름(대두유) | 2022075111685 |
(주)나비촌 생산 품목과 등록 현황
- (주)나비촌의 주요 생산 품목은 무엇인가요?
- 2026.10.19 기준 품목제조보고에 확인된 주요 품목유형은 콩기름(대두유), 혼합식용유, 채종유(유채유 또는 카놀라유)입니다. 제품별 명칭과 품목보고번호는 생산 품목 목록에서 확인할 수 있습니다.
- (주)나비촌의 최근 신제품 등록 현황은 어떤가요?
- 2026.09.20부터 2026.10.19까지 제조사 전체의 품목제조보고 등록 제품은 1개입니다. 품목제조보고일은 실제 출시일과 다를 수 있습니다.
- (주)나비촌의 생산 실적이나 생산량을 알 수 있나요?
- 이 페이지는 식약처 식품안전나라의 품목제조보고 등록 제품을 집계합니다. 실제 생산량, 생산금액, 판매량, 매출을 제공하지 않으며 등록 제품 수를 생산 실적으로 해석할 수 없습니다.
출처: 대한민국 식품의약품안전처 식품안전나라 공개 품목제조보고. FoodTrend가 공개 제품 레코드를 업체 ID·보고일·품목유형별로 집계합니다. 동일 이름이어도 업체 ID와 인허가번호가 다르면 별도로 표시하며, 비공개 제품과 미래 보고일은 제외합니다. 집계는 15분 캐시로 갱신되며 원천 정보의 수정·정정에 따라 달라질 수 있습니다.