제조사 · 품목제조보고 통계
(주)퍼플랜드
· 인허가번호 20220613038
최근 보고일 2026.10.27 · 2026.10.30 기준
2026.10.30 기준 (주)퍼플랜드의 품목제조보고 등록 제품은 106개입니다. 제조사 전체의 최근 30일 등록은 3개입니다.
식품안전나라 품목제조보고에 등록된 제품 기준이며 실제 생산량·판매량을 뜻하지 않습니다.
전체 등록 제품106개
최근 30일 등록3개직전 30일 0개
조건에 맞는 제품106개
조건에 맞는 품목유형7개
기간별 등록 추이
품목제조보고일 기준월별 등록 건수
| 월 | 등록 제품 |
|---|---|
| 2022-06 | 1개 |
| 2022-07 | 1개 |
| 2022-08 | 0개 |
| 2022-09 | 1개 |
| 2022-10 | 0개 |
| 2022-11 | 0개 |
| 2022-12 | 0개 |
| 2023-01 | 2개 |
| 2023-02 | 0개 |
| 2023-03 | 0개 |
| 2023-04 | 0개 |
| 2023-05 | 0개 |
| 2023-06 | 0개 |
| 2023-07 | 3개 |
| 2023-08 | 1개 |
| 2023-09 | 1개 |
| 2023-10 | 0개 |
| 2023-11 | 0개 |
| 2023-12 | 0개 |
| 2024-01 | 1개 |
| 2024-02 | 0개 |
| 2024-03 | 1개 |
| 2024-04 | 0개 |
| 2024-05 | 2개 |
| 2024-06 | 0개 |
| 2024-07 | 0개 |
| 2024-08 | 0개 |
| 2024-09 | 0개 |
| 2024-10 | 0개 |
| 2024-11 | 0개 |
| 2024-12 | 0개 |
| 2025-01 | 0개 |
| 2025-02 | 0개 |
| 2025-03 | 0개 |
| 2025-04 | 1개 |
| 2025-05 | 3개 |
| 2025-06 | 5개 |
| 2025-07 | 1개 |
| 2025-08 | 5개 |
| 2025-09 | 22개 |
| 2025-10 | 2개 |
| 2025-11 | 3개 |
| 2025-12 | 5개 |
| 2026-01 | 0개 |
| 2026-02 | 1개 |
| 2026-03 | 2개 |
| 2026-04 | 9개 |
| 2026-05 | 9개 |
| 2026-06 | 0개 |
| 2026-07 | 17개 |
| 2026-08 | 4개 |
| 2026-09 | 0개 |
| 2026-10 | 3개 |
주요 생산 품목
품목유형 · 선택 조건 기준| 품목유형 | 제품 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 커피 | 54개 | |
| 당류가공품 | 21개 | |
| 고형차 | 10개 | |
| 기타가공품 | 10개 | |
| 기타 코코아가공품 | 5개 | |
| 기타잼 | 3개 | |
| 액상차 | 3개 |
생산 품목 및 보고 제품
106개 · 집계 2026.10.30 18:08| 보고일 | 제품명 | 품목유형 | 품목보고번호 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 리본원두(퍼플랜드) | 커피 | 20220613038184 |
| 2026-10-20 | 더벤티 호지차 파우더 | 고형차 | 20220613038319 |
| 2026-10-14 | 더벤티 매실 베이스 | 당류가공품 | 20220613038241 |
| 2026-08-24 | 더벤티 적포도 베이스 | 당류가공품 | 20220613038240 |
| 2026-08-24 | 만랩 저당 바닐라빈 파우더 | 고형차 | 20220613038331 |
| 2026-08-24 | 만랩 저당 초콜렛 파우더 | 기타 코코아가공품 | 20220613038330 |
| 2026-08-19 | 더벤티 옥수수 파우더 | 당류가공품 | 20220613038329 |
| 2026-07-29 | 다익 헤이즐넛향 원두커피 | 커피 | 20220613038183 |
| 2026-07-29 | 더벤티 제로슈가 | 액상차 | 20220613038238 |
| 2026-07-29 | 더벤티 제로슈가 복숭아 아이스티 베이스 | 액상차 | 20220613038239 |
| 2026-07-22 | 보라 과테말라 싱글오리진 티백 | 커피 | 20220613038177 |
| 2026-07-22 | 보라 브라질 싱글오리진 티백 | 커피 | 20220613038180 |
| 2026-07-22 | 보라 콜롬비아 싱글오리진 티백 | 커피 | 20220613038178 |
| 2026-07-22 | 보라 에티오피아 싱글오리진 티백 | 커피 | 20220613038179 |
| 2026-07-22 | 더벤티 자두피치 베이스 | 당류가공품 | 20220613038237 |
| 2026-07-22 | 보라 케냐 싱글오리진 티백 | 커피 | 20220613038181 |
| 2026-07-22 | 보라 케냐 싱글오리진 드립백 | 커피 | 20220613038176 |
| 2026-07-22 | 보라 디카페인 싱글오리진 티백 | 커피 | 20220613038182 |
| 2026-07-22 | 보라 과테말라 싱글오리진 드립백 | 커피 | 20220613038172 |
| 2026-07-22 | 보라 콜롬비아 싱글오리진 드립백 | 커피 | 20220613038173 |
| 2026-07-22 | 보라 에티오피아 싱글오리진 드립백 | 커피 | 20220613038174 |
| 2026-07-22 | 보라 브라질 싱글오리진 드립백 | 커피 | 20220613038175 |
| 2026-07-22 | 아워홀릭 크림 파우더 | 기타가공품 | 20220613038326 |
| 2026-07-22 | 더벤티 요거트 아이스크림 파우더 | 기타가공품 | 20220613038327 |
| 2026-05-26 | 더리터 커피믹스 파우더 | 커피 | 20220613038325 |
| 2026-05-15 | 더벤티 우베 파우더 | 당류가공품 | 20220613038322 |
| 2026-05-15 | 더벤티 솔티 카라멜 파우더 | 기타가공품 | 20220613038321 |
| 2026-05-15 | 더벤티 빙수용 파우더 | 기타가공품 | 20220613038320 |
| 2026-05-07 | 퍼플랜드 클래식 분쇄커피 | 커피 | 20220613038161 |
| 2026-05-07 | 드롭탑 디카페인 | 커피 | 20220613038170 |
(주)퍼플랜드 생산 품목과 등록 현황
- (주)퍼플랜드의 주요 생산 품목은 무엇인가요?
- 2026.10.30 기준 품목제조보고에 확인된 주요 품목유형은 커피, 당류가공품, 고형차입니다. 제품별 명칭과 품목보고번호는 생산 품목 목록에서 확인할 수 있습니다.
- (주)퍼플랜드의 최근 신제품 등록 현황은 어떤가요?
- 2026.10.01부터 2026.10.30까지 제조사 전체의 품목제조보고 등록 제품은 3개입니다. 품목제조보고일은 실제 출시일과 다를 수 있습니다.
- (주)퍼플랜드의 생산 실적이나 생산량을 알 수 있나요?
- 이 페이지는 식약처 식품안전나라의 품목제조보고 등록 제품을 집계합니다. 실제 생산량, 생산금액, 판매량, 매출을 제공하지 않으며 등록 제품 수를 생산 실적으로 해석할 수 없습니다.
출처: 대한민국 식품의약품안전처 식품안전나라 공개 품목제조보고. FoodTrend가 공개 제품 레코드를 업체 ID·보고일·품목유형별로 집계합니다. 동일 이름이어도 업체 ID와 인허가번호가 다르면 별도로 표시하며, 비공개 제품과 미래 보고일은 제외합니다. 집계는 15분 캐시로 갱신되며 원천 정보의 수정·정정에 따라 달라질 수 있습니다.