제조사 · 품목제조보고 통계
삼계농협 농산물산지유통센터
전라남도 장성군 삼계면 영장로 1532 · 인허가번호 20120528028
최근 보고일 2023.11.07 · 2026.10.17 기준
2026.10.17 기준 삼계농협 농산물산지유통센터의 품목제조보고 등록 제품은 120개입니다. 제조사 전체의 최근 30일 등록은 0개입니다.
식품안전나라 품목제조보고에 등록된 제품 기준이며 실제 생산량·판매량을 뜻하지 않습니다.
전체 등록 제품120개
최근 30일 등록0개직전 30일 0개
조건에 맞는 제품120개
조건에 맞는 품목유형5개
기간별 등록 추이
품목제조보고일 기준월별 등록 건수
| 월 | 등록 제품 |
|---|---|
| 2012-11 | 32개 |
| 2012-12 | 0개 |
| 2013-01 | 0개 |
| 2013-02 | 0개 |
| 2013-03 | 0개 |
| 2013-04 | 0개 |
| 2013-05 | 0개 |
| 2013-06 | 0개 |
| 2013-07 | 0개 |
| 2013-08 | 0개 |
| 2013-09 | 0개 |
| 2013-10 | 0개 |
| 2013-11 | 0개 |
| 2013-12 | 7개 |
| 2014-01 | 0개 |
| 2014-02 | 0개 |
| 2014-03 | 0개 |
| 2014-04 | 0개 |
| 2014-05 | 2개 |
| 2014-06 | 1개 |
| 2014-07 | 0개 |
| 2014-08 | 2개 |
| 2014-09 | 0개 |
| 2014-10 | 0개 |
| 2014-11 | 0개 |
| 2014-12 | 0개 |
| 2015-01 | 3개 |
| 2015-02 | 0개 |
| 2015-03 | 0개 |
| 2015-04 | 0개 |
| 2015-05 | 0개 |
| 2015-06 | 0개 |
| 2015-07 | 0개 |
| 2015-08 | 0개 |
| 2015-09 | 0개 |
| 2015-10 | 0개 |
| 2015-11 | 3개 |
| 2015-12 | 0개 |
| 2016-01 | 0개 |
| 2016-02 | 3개 |
| 2016-03 | 0개 |
| 2016-04 | 0개 |
| 2016-05 | 0개 |
| 2016-06 | 0개 |
| 2016-07 | 0개 |
| 2016-08 | 0개 |
| 2016-09 | 0개 |
| 2016-10 | 6개 |
| 2016-11 | 0개 |
| 2016-12 | 0개 |
| 2017-01 | 0개 |
| 2017-02 | 2개 |
| 2017-03 | 2개 |
| 2017-04 | 0개 |
| 2017-05 | 1개 |
| 2017-06 | 0개 |
| 2017-07 | 0개 |
| 2017-08 | 0개 |
| 2017-09 | 0개 |
| 2017-10 | 0개 |
| 2017-11 | 0개 |
| 2017-12 | 0개 |
| 2018-01 | 0개 |
| 2018-02 | 0개 |
| 2018-03 | 0개 |
| 2018-04 | 7개 |
| 2018-05 | 1개 |
| 2018-06 | 0개 |
| 2018-07 | 0개 |
| 2018-08 | 9개 |
| 2018-09 | 0개 |
| 2018-10 | 0개 |
| 2018-11 | 2개 |
| 2018-12 | 0개 |
| 2019-01 | 8개 |
| 2019-02 | 2개 |
| 2019-03 | 0개 |
| 2019-04 | 5개 |
| 2019-05 | 1개 |
| 2019-06 | 0개 |
| 2019-07 | 1개 |
| 2019-08 | 2개 |
| 2019-09 | 2개 |
| 2019-10 | 0개 |
| 2019-11 | 0개 |
| 2019-12 | 0개 |
| 2020-01 | 0개 |
| 2020-02 | 0개 |
| 2020-03 | 0개 |
| 2020-04 | 0개 |
| 2020-05 | 4개 |
| 2020-06 | 0개 |
| 2020-07 | 0개 |
| 2020-08 | 0개 |
| 2020-09 | 2개 |
| 2020-10 | 0개 |
| 2020-11 | 0개 |
| 2020-12 | 4개 |
| 2021-01 | 0개 |
| 2021-02 | 0개 |
| 2021-03 | 0개 |
| 2021-04 | 2개 |
| 2021-05 | 0개 |
| 2021-06 | 0개 |
| 2021-07 | 0개 |
| 2021-08 | 0개 |
| 2021-09 | 1개 |
| 2021-10 | 0개 |
| 2021-11 | 0개 |
| 2021-12 | 0개 |
| 2022-01 | 0개 |
| 2022-02 | 0개 |
| 2022-03 | 0개 |
| 2022-04 | 0개 |
| 2022-05 | 0개 |
| 2022-06 | 0개 |
| 2022-07 | 0개 |
| 2022-08 | 0개 |
| 2022-09 | 0개 |
| 2022-10 | 0개 |
| 2022-11 | 0개 |
| 2022-12 | 0개 |
| 2023-01 | 0개 |
| 2023-02 | 0개 |
| 2023-03 | 0개 |
| 2023-04 | 0개 |
| 2023-05 | 0개 |
| 2023-06 | 1개 |
| 2023-07 | 1개 |
| 2023-08 | 0개 |
| 2023-09 | 0개 |
| 2023-10 | 0개 |
| 2023-11 | 1개 |
| 2023-12 | 0개 |
| 2024-01 | 0개 |
| 2024-02 | 0개 |
| 2024-03 | 0개 |
| 2024-04 | 0개 |
| 2024-05 | 0개 |
| 2024-06 | 0개 |
| 2024-07 | 0개 |
| 2024-08 | 0개 |
| 2024-09 | 0개 |
| 2024-10 | 0개 |
| 2024-11 | 0개 |
| 2024-12 | 0개 |
| 2025-01 | 0개 |
| 2025-02 | 0개 |
| 2025-03 | 0개 |
| 2025-04 | 0개 |
| 2025-05 | 0개 |
| 2025-06 | 0개 |
| 2025-07 | 0개 |
| 2025-08 | 0개 |
| 2025-09 | 0개 |
| 2025-10 | 0개 |
| 2025-11 | 0개 |
| 2025-12 | 0개 |
| 2026-01 | 0개 |
| 2026-02 | 0개 |
| 2026-03 | 0개 |
| 2026-04 | 0개 |
| 2026-05 | 0개 |
| 2026-06 | 0개 |
| 2026-07 | 0개 |
| 2026-08 | 0개 |
| 2026-09 | 0개 |
| 2026-10 | 0개 |
주요 생산 품목
품목유형 · 선택 조건 기준| 품목유형 | 제품 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 기타가공품 | 73개 | |
| 신선편의식품 | 41개 | |
| 절임식품 | 3개 | |
| 식염절임 | 2개 | |
| 기타 농산가공품 | 1개 |
생산 품목 및 보고 제품
120개 · 집계 2026.10.17 20:31| 보고일 | 제품명 | 품목유형 | 품목보고번호 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-07 | 새콤달콤 하루과일(샤인머스캣) | 신선편의식품 | 20120528028123 |
| 2023-07-13 | 새콤달콤 하루과일(블루베리) | 신선편의식품 | 20120528028122 |
| 2023-06-09 | 새콤달콤 하루과일(블루베리, 포도 혼합) | 신선편의식품 | 20120528028121 |
| 2021-09-27 | 간편 고구마 | 기타가공품 | 20120528028120 |
| 2021-04-02 | 새콤달콤 조각과일(사과, 방울토마토 혼합) | 신선편의식품 | 20120528028118 |
| 2021-04-02 | 새콤달콤 하루과일(사과, 거봉 혼합) | 신선편의식품 | 20120528028119 |
| 2020-12-28 | 새콤달콤 하루과일(참외) | 신선편의식품 | 20120528028115 |
| 2020-12-28 | 청림골 편의 쑥갓 | 기타가공품 | 20120528028117 |
| 2020-12-28 | 청림골 편의적채(채) | 기타가공품 | 20120528028114 |
| 2020-12-28 | 청림골 편의양파깍둑 | 기타가공품 | 20120528028116 |
| 2020-09-22 | 양파피클 3.8 kg | 절임식품 | 20120528028113 |
| 2020-09-22 | 장성 들샘 양파피클 (700g) | 절임식품 | 20120528028112 |
| 2020-05-21 | 간편 꽈리고추 | 기타가공품 | 20120528028111 |
| 2020-05-21 | 간편 무깍둑 | 기타가공품 | 20120528028110 |
| 2020-05-21 | 간편 오이고추 | 기타가공품 | 20120528028109 |
| 2020-05-21 | 간편 부추 | 기타가공품 | 20120528028108 |
| 2019-09-27 | 청림골 편의양배추다이스 | 기타가공품 | 20120528028107 |
| 2019-09-27 | 양파피클 | 절임식품 | 20120528028106 |
| 2019-08-30 | 청림골 편의양배추깍둑 | 신선편의식품 | 20120528028104 |
| 2019-08-28 | 청림골 편의양배추깍둑(1cm) | 신선편의식품 | 20120528028105 |
| 2019-07-30 | 청림골 편의양파채(1cm) | 기타 농산가공품 | 20120528028103 |
| 2019-05-20 | 새콤달콤 하루과일(수박) | 신선편의식품 | 20120528028102 |
| 2019-04-04 | 간편 당근(4등분) | 기타가공품 | 2012052802897 |
| 2019-04-04 | 간편 적양파 | 신선편의식품 | 2012052802899 |
| 2019-04-04 | 간편 대파슬라이스 | 기타가공품 | 2012052802898 |
| 2019-04-04 | 간편 알배기배추 | 기타가공품 | 20120528028100 |
| 2019-04-04 | 간편 적근대 | 신선편의식품 | 20120528028101 |
| 2019-02-07 | 간편 애호박 | 기타가공품 | 2012052802896 |
| 2019-02-07 | 간편 감자 | 기타가공품 | 2012052802895 |
| 2019-01-14 | 간편 대파 | 기타가공품 | 2012052802894 |
삼계농협 농산물산지유통센터 생산 품목과 등록 현황
- 삼계농협 농산물산지유통센터의 주요 생산 품목은 무엇인가요?
- 2026.10.17 기준 품목제조보고에 확인된 주요 품목유형은 기타가공품, 신선편의식품, 절임식품입니다. 제품별 명칭과 품목보고번호는 생산 품목 목록에서 확인할 수 있습니다.
- 삼계농협 농산물산지유통센터의 최근 신제품 등록 현황은 어떤가요?
- 2026.09.18부터 2026.10.17까지 제조사 전체의 품목제조보고 등록 제품은 0개입니다. 품목제조보고일은 실제 출시일과 다를 수 있습니다.
- 삼계농협 농산물산지유통센터의 생산 실적이나 생산량을 알 수 있나요?
- 이 페이지는 식약처 식품안전나라의 품목제조보고 등록 제품을 집계합니다. 실제 생산량, 생산금액, 판매량, 매출을 제공하지 않으며 등록 제품 수를 생산 실적으로 해석할 수 없습니다.
출처: 대한민국 식품의약품안전처 식품안전나라 공개 품목제조보고. FoodTrend가 공개 제품 레코드를 업체 ID·보고일·품목유형별로 집계합니다. 동일 이름이어도 업체 ID와 인허가번호가 다르면 별도로 표시하며, 비공개 제품과 미래 보고일은 제외합니다. 집계는 15분 캐시로 갱신되며 원천 정보의 수정·정정에 따라 달라질 수 있습니다.