제조사 · 품목제조보고 통계
상미식품주식회사
충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 503 · 인허가번호 19910449004
최근 보고일 2026.10.12 · 2026.10.20 기준
2026.10.20 기준 상미식품주식회사의 품목제조보고 등록 제품은 660개입니다. 제조사 전체의 최근 30일 등록은 1개입니다.
식품안전나라 품목제조보고에 등록된 제품 기준이며 실제 생산량·판매량을 뜻하지 않습니다.
전체 등록 제품660개
최근 30일 등록1개직전 30일 3개 · -66.7%
조건에 맞는 제품660개
조건에 맞는 품목유형17개
기간별 등록 추이
품목제조보고일 기준월별 등록 건수
| 월 | 등록 제품 |
|---|---|
| 1991-12 | 1개 |
| 1992-01 | 0개 |
| 1992-02 | 0개 |
| 1992-03 | 0개 |
| 1992-04 | 0개 |
| 1992-05 | 0개 |
| 1992-06 | 0개 |
| 1992-07 | 0개 |
| 1992-08 | 0개 |
| 1992-09 | 0개 |
| 1992-10 | 0개 |
| 1992-11 | 0개 |
| 1992-12 | 0개 |
| 1993-01 | 0개 |
| 1993-02 | 0개 |
| 1993-03 | 0개 |
| 1993-04 | 0개 |
| 1993-05 | 0개 |
| 1993-06 | 0개 |
| 1993-07 | 0개 |
| 1993-08 | 0개 |
| 1993-09 | 0개 |
| 1993-10 | 0개 |
| 1993-11 | 0개 |
| 1993-12 | 0개 |
| 1994-01 | 0개 |
| 1994-02 | 0개 |
| 1994-03 | 0개 |
| 1994-04 | 0개 |
| 1994-05 | 0개 |
| 1994-06 | 0개 |
| 1994-07 | 0개 |
| 1994-08 | 0개 |
| 1994-09 | 0개 |
| 1994-10 | 0개 |
| 1994-11 | 0개 |
| 1994-12 | 0개 |
| 1995-01 | 0개 |
| 1995-02 | 0개 |
| 1995-03 | 0개 |
| 1995-04 | 0개 |
| 1995-05 | 0개 |
| 1995-06 | 0개 |
| 1995-07 | 0개 |
| 1995-08 | 0개 |
| 1995-09 | 0개 |
| 1995-10 | 0개 |
| 1995-11 | 0개 |
| 1995-12 | 0개 |
| 1996-01 | 0개 |
| 1996-02 | 0개 |
| 1996-03 | 0개 |
| 1996-04 | 0개 |
| 1996-05 | 0개 |
| 1996-06 | 1개 |
| 1996-07 | 0개 |
| 1996-08 | 0개 |
| 1996-09 | 0개 |
| 1996-10 | 0개 |
| 1996-11 | 0개 |
| 1996-12 | 0개 |
| 1997-01 | 0개 |
| 1997-02 | 0개 |
| 1997-03 | 0개 |
| 1997-04 | 0개 |
| 1997-05 | 1개 |
| 1997-06 | 0개 |
| 1997-07 | 0개 |
| 1997-08 | 0개 |
| 1997-09 | 0개 |
| 1997-10 | 1개 |
| 1997-11 | 0개 |
| 1997-12 | 0개 |
| 1998-01 | 0개 |
| 1998-02 | 0개 |
| 1998-03 | 0개 |
| 1998-04 | 0개 |
| 1998-05 | 0개 |
| 1998-06 | 0개 |
| 1998-07 | 0개 |
| 1998-08 | 0개 |
| 1998-09 | 0개 |
| 1998-10 | 0개 |
| 1998-11 | 0개 |
| 1998-12 | 1개 |
| 1999-01 | 0개 |
| 1999-02 | 0개 |
| 1999-03 | 0개 |
| 1999-04 | 0개 |
| 1999-05 | 0개 |
| 1999-06 | 0개 |
| 1999-07 | 0개 |
| 1999-08 | 0개 |
| 1999-09 | 0개 |
| 1999-10 | 0개 |
| 1999-11 | 0개 |
| 1999-12 | 0개 |
| 2000-01 | 0개 |
| 2000-02 | 0개 |
| 2000-03 | 0개 |
| 2000-04 | 0개 |
| 2000-05 | 0개 |
| 2000-06 | 0개 |
| 2000-07 | 1개 |
| 2000-08 | 0개 |
| 2000-09 | 0개 |
| 2000-10 | 0개 |
| 2000-11 | 0개 |
| 2000-12 | 0개 |
| 2001-01 | 1개 |
| 2001-02 | 0개 |
| 2001-03 | 0개 |
| 2001-04 | 0개 |
| 2001-05 | 0개 |
| 2001-06 | 0개 |
| 2001-07 | 0개 |
| 2001-08 | 0개 |
| 2001-09 | 0개 |
| 2001-10 | 1개 |
| 2001-11 | 0개 |
| 2001-12 | 0개 |
| 2002-01 | 2개 |
| 2002-02 | 0개 |
| 2002-03 | 0개 |
| 2002-04 | 0개 |
| 2002-05 | 0개 |
| 2002-06 | 0개 |
| 2002-07 | 0개 |
| 2002-08 | 0개 |
| 2002-09 | 0개 |
| 2002-10 | 0개 |
| 2002-11 | 0개 |
| 2002-12 | 0개 |
| 2003-01 | 0개 |
| 2003-02 | 0개 |
| 2003-03 | 0개 |
| 2003-04 | 0개 |
| 2003-05 | 0개 |
| 2003-06 | 1개 |
| 2003-07 | 0개 |
| 2003-08 | 0개 |
| 2003-09 | 0개 |
| 2003-10 | 0개 |
| 2003-11 | 0개 |
| 2003-12 | 0개 |
| 2004-01 | 0개 |
| 2004-02 | 0개 |
| 2004-03 | 0개 |
| 2004-04 | 0개 |
| 2004-05 | 0개 |
| 2004-06 | 0개 |
| 2004-07 | 0개 |
| 2004-08 | 0개 |
| 2004-09 | 0개 |
| 2004-10 | 0개 |
| 2004-11 | 0개 |
| 2004-12 | 2개 |
| 2005-01 | 0개 |
| 2005-02 | 0개 |
| 2005-03 | 0개 |
| 2005-04 | 0개 |
| 2005-05 | 1개 |
| 2005-06 | 0개 |
| 2005-07 | 1개 |
| 2005-08 | 4개 |
| 2005-09 | 1개 |
| 2005-10 | 0개 |
| 2005-11 | 0개 |
| 2005-12 | 0개 |
| 2006-01 | 1개 |
| 2006-02 | 0개 |
| 2006-03 | 0개 |
| 2006-04 | 0개 |
| 2006-05 | 2개 |
| 2006-06 | 0개 |
| 2006-07 | 0개 |
| 2006-08 | 0개 |
| 2006-09 | 0개 |
| 2006-10 | 0개 |
| 2006-11 | 0개 |
| 2006-12 | 0개 |
| 2007-01 | 0개 |
| 2007-02 | 0개 |
| 2007-03 | 0개 |
| 2007-04 | 4개 |
| 2007-05 | 2개 |
| 2007-06 | 2개 |
| 2007-07 | 0개 |
| 2007-08 | 0개 |
| 2007-09 | 2개 |
| 2007-10 | 7개 |
| 2007-11 | 4개 |
| 2007-12 | 7개 |
| 2008-01 | 0개 |
| 2008-02 | 0개 |
| 2008-03 | 0개 |
| 2008-04 | 0개 |
| 2008-05 | 0개 |
| 2008-06 | 0개 |
| 2008-07 | 0개 |
| 2008-08 | 1개 |
| 2008-09 | 0개 |
| 2008-10 | 2개 |
| 2008-11 | 1개 |
| 2008-12 | 2개 |
| 2009-01 | 4개 |
| 2009-02 | 0개 |
| 2009-03 | 0개 |
| 2009-04 | 3개 |
| 2009-05 | 2개 |
| 2009-06 | 0개 |
| 2009-07 | 1개 |
| 2009-08 | 0개 |
| 2009-09 | 0개 |
| 2009-10 | 1개 |
| 2009-11 | 3개 |
| 2009-12 | 0개 |
| 2010-01 | 0개 |
| 2010-02 | 0개 |
| 2010-03 | 2개 |
| 2010-04 | 1개 |
| 2010-05 | 0개 |
| 2010-06 | 2개 |
| 2010-07 | 3개 |
| 2010-08 | 0개 |
| 2010-09 | 2개 |
| 2010-10 | 0개 |
| 2010-11 | 2개 |
| 2010-12 | 4개 |
| 2011-01 | 2개 |
| 2011-02 | 3개 |
| 2011-03 | 2개 |
| 2011-04 | 2개 |
| 2011-05 | 3개 |
| 2011-06 | 4개 |
| 2011-07 | 3개 |
| 2011-08 | 0개 |
| 2011-09 | 2개 |
| 2011-10 | 0개 |
| 2011-11 | 4개 |
| 2011-12 | 1개 |
| 2012-01 | 1개 |
| 2012-02 | 1개 |
| 2012-03 | 5개 |
| 2012-04 | 2개 |
| 2012-05 | 3개 |
| 2012-06 | 2개 |
| 2012-07 | 2개 |
| 2012-08 | 0개 |
| 2012-09 | 0개 |
| 2012-10 | 0개 |
| 2012-11 | 1개 |
| 2012-12 | 1개 |
| 2013-01 | 6개 |
| 2013-02 | 1개 |
| 2013-03 | 2개 |
| 2013-04 | 2개 |
| 2013-05 | 5개 |
| 2013-06 | 0개 |
| 2013-07 | 0개 |
| 2013-08 | 3개 |
| 2013-09 | 9개 |
| 2013-10 | 0개 |
| 2013-11 | 1개 |
| 2013-12 | 6개 |
| 2014-01 | 0개 |
| 2014-02 | 0개 |
| 2014-03 | 4개 |
| 2014-04 | 1개 |
| 2014-05 | 7개 |
| 2014-06 | 0개 |
| 2014-07 | 8개 |
| 2014-08 | 7개 |
| 2014-09 | 0개 |
| 2014-10 | 4개 |
| 2014-11 | 9개 |
| 2014-12 | 6개 |
| 2015-01 | 1개 |
| 2015-02 | 0개 |
| 2015-03 | 8개 |
| 2015-04 | 7개 |
| 2015-05 | 1개 |
| 2015-06 | 4개 |
| 2015-07 | 6개 |
| 2015-08 | 0개 |
| 2015-09 | 1개 |
| 2015-10 | 1개 |
| 2015-11 | 1개 |
| 2015-12 | 5개 |
| 2016-01 | 1개 |
| 2016-02 | 5개 |
| 2016-03 | 0개 |
| 2016-04 | 1개 |
| 2016-05 | 0개 |
| 2016-06 | 13개 |
| 2016-07 | 0개 |
| 2016-08 | 9개 |
| 2016-09 | 0개 |
| 2016-10 | 0개 |
| 2016-11 | 0개 |
| 2016-12 | 8개 |
| 2017-01 | 16개 |
| 2017-02 | 6개 |
| 2017-03 | 1개 |
| 2017-04 | 0개 |
| 2017-05 | 3개 |
| 2017-06 | 4개 |
| 2017-07 | 5개 |
| 2017-08 | 3개 |
| 2017-09 | 3개 |
| 2017-10 | 4개 |
| 2017-11 | 5개 |
| 2017-12 | 2개 |
| 2018-01 | 2개 |
| 2018-02 | 2개 |
| 2018-03 | 2개 |
| 2018-04 | 3개 |
| 2018-05 | 6개 |
| 2018-06 | 0개 |
| 2018-07 | 1개 |
| 2018-08 | 1개 |
| 2018-09 | 2개 |
| 2018-10 | 0개 |
| 2018-11 | 1개 |
| 2018-12 | 0개 |
| 2019-01 | 2개 |
| 2019-02 | 0개 |
| 2019-03 | 4개 |
| 2019-04 | 5개 |
| 2019-05 | 1개 |
| 2019-06 | 1개 |
| 2019-07 | 2개 |
| 2019-08 | 1개 |
| 2019-09 | 4개 |
| 2019-10 | 9개 |
| 2019-11 | 5개 |
| 2019-12 | 5개 |
| 2020-01 | 3개 |
| 2020-02 | 5개 |
| 2020-03 | 3개 |
| 2020-04 | 4개 |
| 2020-05 | 1개 |
| 2020-06 | 4개 |
| 2020-07 | 2개 |
| 2020-08 | 0개 |
| 2020-09 | 4개 |
| 2020-10 | 7개 |
| 2020-11 | 5개 |
| 2020-12 | 3개 |
| 2021-01 | 6개 |
| 2021-02 | 4개 |
| 2021-03 | 4개 |
| 2021-04 | 0개 |
| 2021-05 | 1개 |
| 2021-06 | 2개 |
| 2021-07 | 0개 |
| 2021-08 | 0개 |
| 2021-09 | 1개 |
| 2021-10 | 1개 |
| 2021-11 | 1개 |
| 2021-12 | 3개 |
| 2022-01 | 3개 |
| 2022-02 | 3개 |
| 2022-03 | 1개 |
| 2022-04 | 0개 |
| 2022-05 | 3개 |
| 2022-06 | 2개 |
| 2022-07 | 10개 |
| 2022-08 | 2개 |
| 2022-09 | 3개 |
| 2022-10 | 6개 |
| 2022-11 | 4개 |
| 2022-12 | 10개 |
| 2023-01 | 3개 |
| 2023-02 | 4개 |
| 2023-03 | 15개 |
| 2023-04 | 5개 |
| 2023-05 | 2개 |
| 2023-06 | 3개 |
| 2023-07 | 7개 |
| 2023-08 | 3개 |
| 2023-09 | 2개 |
| 2023-10 | 3개 |
| 2023-11 | 3개 |
| 2023-12 | 0개 |
| 2024-01 | 4개 |
| 2024-02 | 3개 |
| 2024-03 | 2개 |
| 2024-04 | 12개 |
| 2024-05 | 2개 |
| 2024-06 | 0개 |
| 2024-07 | 0개 |
| 2024-08 | 0개 |
| 2024-09 | 4개 |
| 2024-10 | 1개 |
| 2024-11 | 1개 |
| 2024-12 | 1개 |
| 2025-01 | 0개 |
| 2025-02 | 0개 |
| 2025-03 | 1개 |
| 2025-04 | 1개 |
| 2025-05 | 2개 |
| 2025-06 | 2개 |
| 2025-07 | 4개 |
| 2025-08 | 7개 |
| 2025-09 | 7개 |
| 2025-10 | 1개 |
| 2025-11 | 7개 |
| 2025-12 | 4개 |
| 2026-01 | 4개 |
| 2026-02 | 5개 |
| 2026-03 | 4개 |
| 2026-04 | 2개 |
| 2026-05 | 2개 |
| 2026-06 | 8개 |
| 2026-07 | 5개 |
| 2026-08 | 4개 |
| 2026-09 | 3개 |
| 2026-10 | 1개 |
주요 생산 품목
품목유형 · 선택 조건 기준| 품목유형 | 제품 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 복합조미식품 | 235개 | |
| 기타가공품 | 146개 | |
| 과.채가공품 | 90개 | |
| 즉석조리식품 | 63개 | |
| 소스류 | 40개 | |
| 소스 | 23개 | |
| 과.채가공품류 | 18개 | |
| 향미유 | 10개 | |
| 추출가공식품 | 9개 | |
| 알함유가공품 | 5개 | |
| 그 외 유형 | 21개 | - |
생산 품목 및 보고 제품
660개 · 집계 2026.10.20 19:31| 보고일 | 제품명 | 품목유형 | 품목보고번호 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 호박블럭 | 기타가공품 | 199104490041209 |
| 2026-09-16 | 해물건더기블럭 | 기타가공품 | 199104490041208 |
| 2026-09-15 | 굴미역국라면 봉지 건더기스프 | 기타가공품 | 199104490041207 |
| 2026-09-03 | 육수조미분 | 복합조미식품 | 199104490041206 |
| 2026-08-19 | 마라떡볶이후레이크 | 기타가공품 | 199104490041205 |
| 2026-08-19 | 배떡 건두부피고명 | 기타가공품 | 199104490041204 |
| 2026-08-10 | 요즘누룽지짬뽕 건더기스프 | 과.채가공품 | 199104490041203 |
| 2026-08-10 | 김깨고명 | 기타가공품 | 199104490041202 |
| 2026-07-31 | 계란블럭HG | 알함유가공품 | 199104490041201 |
| 2026-07-28 | 참맛양지풍미분말 | 복합조미식품 | 199104490041200 |
| 2026-07-14 | 사조 우동건더기후레이크 | 기타가공품 | 199104490041199 |
| 2026-07-09 | 참맛복합양념분말OT | 복합조미식품 | 199104490041198 |
| 2026-07-01 | 치킨마리네이드LN | 복합조미식품 | 199104490041197 |
| 2026-06-29 | 야채건더기스프 | 과.채가공품 | 199104490041196 |
| 2026-06-24 | 준코라면 건더기스프 | 과.채가공품 | 199104490041195 |
| 2026-06-19 | 동대문식 닭한마리 칼국수 건더기스프 | 기타가공품 | 199104490041194 |
| 2026-06-19 | 닭가슴살 후레이크 | 기타가공품 | 199104490041193 |
| 2026-06-12 | 삼호 튀김우동맛 블럭 | 기타가공품 | 199104490041192 |
| 2026-06-05 | 삼호 김치우동맛 블럭 | 기타가공품 | 199104490041188 |
| 2026-06-04 | 삼호 매콤로제맛 분말스프 | 복합조미식품 | 199104490041191 |
| 2026-06-04 | 삼호 떡볶이맛 분말스프 | 복합조미식품 | 199104490041190 |
| 2026-05-28 | 오뚜기 사골곰탕 쌀국수 스프 | 복합조미식품 | 199104490041189 |
| 2026-05-21 | 김쪽파후레이크 | 과.채가공품 | 199104490041187 |
| 2026-04-23 | 메시포테이토용 후레이크 | 기타가공품 | 199104490041185 |
| 2026-04-16 | 핫치킨시즈닝믹스 | 복합조미식품 | 199104490041184 |
| 2026-03-06 | 빽쿡 빽짜장 용기 건더기스프 | 과.채가공품 | 199104490041181 |
| 2026-03-06 | 곰곰누들떡볶이후레이크 | 과.채가공품 | 199104490041180 |
| 2026-03-04 | 오뚜기 누룽지국밥 미역국 | 즉석조리식품 | 199104490041178 |
| 2026-03-04 | 오뚜기 누룽지국밥 북엇국 | 즉석조리식품 | 199104490041179 |
| 2026-02-10 | 마농블럭(용기) | 기타가공품 | 199104490041177 |
상미식품주식회사 생산 품목과 등록 현황
- 상미식품주식회사의 주요 생산 품목은 무엇인가요?
- 2026.10.20 기준 품목제조보고에 확인된 주요 품목유형은 복합조미식품, 기타가공품, 과.채가공품입니다. 제품별 명칭과 품목보고번호는 생산 품목 목록에서 확인할 수 있습니다.
- 상미식품주식회사의 최근 신제품 등록 현황은 어떤가요?
- 2026.09.21부터 2026.10.20까지 제조사 전체의 품목제조보고 등록 제품은 1개입니다. 품목제조보고일은 실제 출시일과 다를 수 있습니다.
- 상미식품주식회사의 생산 실적이나 생산량을 알 수 있나요?
- 이 페이지는 식약처 식품안전나라의 품목제조보고 등록 제품을 집계합니다. 실제 생산량, 생산금액, 판매량, 매출을 제공하지 않으며 등록 제품 수를 생산 실적으로 해석할 수 없습니다.
출처: 대한민국 식품의약품안전처 식품안전나라 공개 품목제조보고. FoodTrend가 공개 제품 레코드를 업체 ID·보고일·품목유형별로 집계합니다. 동일 이름이어도 업체 ID와 인허가번호가 다르면 별도로 표시하며, 비공개 제품과 미래 보고일은 제외합니다. 집계는 15분 캐시로 갱신되며 원천 정보의 수정·정정에 따라 달라질 수 있습니다.