제조사 · 품목제조보고 통계
주식회사 케익모아
서울특별시 성동구 아차산로1길 19(지하1,1,2,4층 성수동1가) · 인허가번호 20040036115
최근 보고일 2026.10.22 · 2026.10.30 기준
2026.10.30 기준 주식회사 케익모아의 품목제조보고 등록 제품은 931개입니다. 제조사 전체의 최근 30일 등록은 5개입니다.
식품안전나라 품목제조보고에 등록된 제품 기준이며 실제 생산량·판매량을 뜻하지 않습니다.
전체 등록 제품931개
최근 30일 등록5개직전 30일 5개 · 0.0%
조건에 맞는 제품931개
조건에 맞는 품목유형6개
기간별 등록 추이
품목제조보고일 기준월별 등록 건수
| 월 | 등록 제품 |
|---|---|
| 2004-04 | 9개 |
| 2004-05 | 0개 |
| 2004-06 | 0개 |
| 2004-07 | 0개 |
| 2004-08 | 0개 |
| 2004-09 | 0개 |
| 2004-10 | 1개 |
| 2004-11 | 2개 |
| 2004-12 | 0개 |
| 2005-01 | 0개 |
| 2005-02 | 0개 |
| 2005-03 | 0개 |
| 2005-04 | 0개 |
| 2005-05 | 0개 |
| 2005-06 | 0개 |
| 2005-07 | 0개 |
| 2005-08 | 0개 |
| 2005-09 | 0개 |
| 2005-10 | 0개 |
| 2005-11 | 0개 |
| 2005-12 | 0개 |
| 2006-01 | 0개 |
| 2006-02 | 0개 |
| 2006-03 | 0개 |
| 2006-04 | 0개 |
| 2006-05 | 0개 |
| 2006-06 | 0개 |
| 2006-07 | 0개 |
| 2006-08 | 0개 |
| 2006-09 | 0개 |
| 2006-10 | 0개 |
| 2006-11 | 7개 |
| 2006-12 | 0개 |
| 2007-01 | 0개 |
| 2007-02 | 2개 |
| 2007-03 | 0개 |
| 2007-04 | 2개 |
| 2007-05 | 4개 |
| 2007-06 | 0개 |
| 2007-07 | 0개 |
| 2007-08 | 0개 |
| 2007-09 | 0개 |
| 2007-10 | 0개 |
| 2007-11 | 0개 |
| 2007-12 | 0개 |
| 2008-01 | 6개 |
| 2008-02 | 0개 |
| 2008-03 | 0개 |
| 2008-04 | 4개 |
| 2008-05 | 0개 |
| 2008-06 | 0개 |
| 2008-07 | 0개 |
| 2008-08 | 0개 |
| 2008-09 | 0개 |
| 2008-10 | 0개 |
| 2008-11 | 0개 |
| 2008-12 | 0개 |
| 2009-01 | 0개 |
| 2009-02 | 0개 |
| 2009-03 | 0개 |
| 2009-04 | 0개 |
| 2009-05 | 0개 |
| 2009-06 | 0개 |
| 2009-07 | 0개 |
| 2009-08 | 0개 |
| 2009-09 | 0개 |
| 2009-10 | 0개 |
| 2009-11 | 1개 |
| 2009-12 | 0개 |
| 2010-01 | 0개 |
| 2010-02 | 0개 |
| 2010-03 | 0개 |
| 2010-04 | 0개 |
| 2010-05 | 0개 |
| 2010-06 | 0개 |
| 2010-07 | 0개 |
| 2010-08 | 0개 |
| 2010-09 | 0개 |
| 2010-10 | 5개 |
| 2010-11 | 0개 |
| 2010-12 | 0개 |
| 2011-01 | 0개 |
| 2011-02 | 8개 |
| 2011-03 | 0개 |
| 2011-04 | 0개 |
| 2011-05 | 2개 |
| 2011-06 | 0개 |
| 2011-07 | 0개 |
| 2011-08 | 0개 |
| 2011-09 | 8개 |
| 2011-10 | 8개 |
| 2011-11 | 0개 |
| 2011-12 | 0개 |
| 2012-01 | 1개 |
| 2012-02 | 3개 |
| 2012-03 | 0개 |
| 2012-04 | 7개 |
| 2012-05 | 0개 |
| 2012-06 | 0개 |
| 2012-07 | 0개 |
| 2012-08 | 0개 |
| 2012-09 | 0개 |
| 2012-10 | 0개 |
| 2012-11 | 0개 |
| 2012-12 | 7개 |
| 2013-01 | 4개 |
| 2013-02 | 1개 |
| 2013-03 | 0개 |
| 2013-04 | 0개 |
| 2013-05 | 7개 |
| 2013-06 | 0개 |
| 2013-07 | 7개 |
| 2013-08 | 0개 |
| 2013-09 | 0개 |
| 2013-10 | 0개 |
| 2013-11 | 0개 |
| 2013-12 | 0개 |
| 2014-01 | 2개 |
| 2014-02 | 0개 |
| 2014-03 | 0개 |
| 2014-04 | 0개 |
| 2014-05 | 0개 |
| 2014-06 | 0개 |
| 2014-07 | 6개 |
| 2014-08 | 13개 |
| 2014-09 | 5개 |
| 2014-10 | 0개 |
| 2014-11 | 2개 |
| 2014-12 | 0개 |
| 2015-01 | 0개 |
| 2015-02 | 0개 |
| 2015-03 | 0개 |
| 2015-04 | 0개 |
| 2015-05 | 6개 |
| 2015-06 | 1개 |
| 2015-07 | 1개 |
| 2015-08 | 8개 |
| 2015-09 | 0개 |
| 2015-10 | 0개 |
| 2015-11 | 0개 |
| 2015-12 | 2개 |
| 2016-01 | 0개 |
| 2016-02 | 5개 |
| 2016-03 | 1개 |
| 2016-04 | 3개 |
| 2016-05 | 2개 |
| 2016-06 | 3개 |
| 2016-07 | 17개 |
| 2016-08 | 3개 |
| 2016-09 | 6개 |
| 2016-10 | 1개 |
| 2016-11 | 0개 |
| 2016-12 | 2개 |
| 2017-01 | 6개 |
| 2017-02 | 2개 |
| 2017-03 | 14개 |
| 2017-04 | 5개 |
| 2017-05 | 6개 |
| 2017-06 | 5개 |
| 2017-07 | 4개 |
| 2017-08 | 4개 |
| 2017-09 | 6개 |
| 2017-10 | 3개 |
| 2017-11 | 5개 |
| 2017-12 | 1개 |
| 2018-01 | 8개 |
| 2018-02 | 1개 |
| 2018-03 | 0개 |
| 2018-04 | 1개 |
| 2018-05 | 3개 |
| 2018-06 | 7개 |
| 2018-07 | 0개 |
| 2018-08 | 2개 |
| 2018-09 | 3개 |
| 2018-10 | 4개 |
| 2018-11 | 8개 |
| 2018-12 | 4개 |
| 2019-01 | 8개 |
| 2019-02 | 2개 |
| 2019-03 | 5개 |
| 2019-04 | 14개 |
| 2019-05 | 0개 |
| 2019-06 | 9개 |
| 2019-07 | 5개 |
| 2019-08 | 3개 |
| 2019-09 | 0개 |
| 2019-10 | 3개 |
| 2019-11 | 2개 |
| 2019-12 | 4개 |
| 2020-01 | 3개 |
| 2020-02 | 1개 |
| 2020-03 | 0개 |
| 2020-04 | 1개 |
| 2020-05 | 11개 |
| 2020-06 | 11개 |
| 2020-07 | 4개 |
| 2020-08 | 1개 |
| 2020-09 | 23개 |
| 2020-10 | 7개 |
| 2020-11 | 7개 |
| 2020-12 | 8개 |
| 2021-01 | 4개 |
| 2021-02 | 1개 |
| 2021-03 | 7개 |
| 2021-04 | 0개 |
| 2021-05 | 3개 |
| 2021-06 | 0개 |
| 2021-07 | 0개 |
| 2021-08 | 0개 |
| 2021-09 | 1개 |
| 2021-10 | 4개 |
| 2021-11 | 3개 |
| 2021-12 | 2개 |
| 2022-01 | 0개 |
| 2022-02 | 6개 |
| 2022-03 | 2개 |
| 2022-04 | 5개 |
| 2022-05 | 27개 |
| 2022-06 | 3개 |
| 2022-07 | 8개 |
| 2022-08 | 3개 |
| 2022-09 | 9개 |
| 2022-10 | 10개 |
| 2022-11 | 16개 |
| 2022-12 | 24개 |
| 2023-01 | 5개 |
| 2023-02 | 13개 |
| 2023-03 | 20개 |
| 2023-04 | 20개 |
| 2023-05 | 11개 |
| 2023-06 | 24개 |
| 2023-07 | 28개 |
| 2023-08 | 21개 |
| 2023-09 | 12개 |
| 2023-10 | 0개 |
| 2023-11 | 7개 |
| 2023-12 | 9개 |
| 2024-01 | 6개 |
| 2024-02 | 9개 |
| 2024-03 | 18개 |
| 2024-04 | 4개 |
| 2024-05 | 2개 |
| 2024-06 | 0개 |
| 2024-07 | 0개 |
| 2024-08 | 0개 |
| 2024-09 | 0개 |
| 2024-10 | 0개 |
| 2024-11 | 0개 |
| 2024-12 | 0개 |
| 2025-01 | 5개 |
| 2025-02 | 0개 |
| 2025-03 | 0개 |
| 2025-04 | 1개 |
| 2025-05 | 6개 |
| 2025-06 | 25개 |
| 2025-07 | 6개 |
| 2025-08 | 3개 |
| 2025-09 | 7개 |
| 2025-10 | 10개 |
| 2025-11 | 13개 |
| 2025-12 | 5개 |
| 2026-01 | 8개 |
| 2026-02 | 6개 |
| 2026-03 | 10개 |
| 2026-04 | 10개 |
| 2026-05 | 10개 |
| 2026-06 | 10개 |
| 2026-07 | 7개 |
| 2026-08 | 3개 |
| 2026-09 | 5개 |
| 2026-10 | 5개 |
주요 생산 품목
품목유형 · 선택 조건 기준| 품목유형 | 제품 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 빵류 | 862개 | |
| 과자 | 59개 | |
| 기타가공품 | 3개 | |
| 땅콩 또는 견과류가공품 | 3개 | |
| 기타잼 | 2개 | |
| 캔디류 | 2개 |
생산 품목 및 보고 제품
931개 · 집계 2026.10.30 16:09| 보고일 | 제품명 | 품목유형 | 품목보고번호 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 저당 딸기 롤케이크 | 빵류 | 200400361151073 |
| 2026-10-16 | 쿠키앤크림 레이어박스 | 빵류 | 200400361151072 |
| 2026-10-16 | 티라미수 레이어박스 | 빵류 | 200400361151071 |
| 2026-10-12 | 케꾸 케이크 꾸미기 키트 | 빵류 | 200400361151069 |
| 2026-10-06 | 시나몬러스크(CVS) | 빵류 | 200400361151070 |
| 2026-09-18 | 휘낭시에 마쉬멜로우 | 빵류 | 200400361151068 |
| 2026-09-18 | 휘낭시에 초코 | 빵류 | 200400361151067 |
| 2026-09-17 | 말렌카잼(코코아) | 기타잼 | 200400361151066 |
| 2026-09-17 | 말렌카잼(클래식) | 기타잼 | 200400361151065 |
| 2026-09-07 | 뉴욕치즈케익(부페용) | 빵류 | 200400361151064 |
| 2026-08-27 | 미니 마롱술빵 | 빵류 | 200400361151063 |
| 2026-08-06 | 저당 통밀 치아바타 | 빵류 | 200400361151062 |
| 2026-08-06 | 저당 감자 치아바타 | 빵류 | 200400361151061 |
| 2026-07-17 | 휘낭시에 플레인 | 빵류 | 200400361151059 |
| 2026-07-17 | 휘낭시에 솔티카라멜 | 빵류 | 200400361151060 |
| 2026-07-16 | 로만밀베이글생지 | 빵류 | 200400361151058 |
| 2026-07-07 | 카스테라(도쿄팡야) | 빵류 | 200400361151057 |
| 2026-07-07 | 티라미수롤(냉동) | 빵류 | 200400361151056 |
| 2026-07-06 | 플레인슈(N) | 빵류 | 200400361151055 |
| 2026-07-02 | 치즈올리브스콘(N) | 빵류 | 200400361151054 |
| 2026-06-30 | 크렌베리스콘(N) | 빵류 | 200400361151053 |
| 2026-06-29 | 수박케이크 | 빵류 | 200400361151051 |
| 2026-06-29 | 화이트깜빠뉴(N) | 빵류 | 200400361151052 |
| 2026-06-26 | 플레인 치아바타(N) | 빵류 | 200400361151050 |
| 2026-06-23 | GB 딸기잼 맘모스빵 | 빵류 | 200400361151049 |
| 2026-06-22 | 눈내린 빠네토네 | 빵류 | 200400361151047 |
| 2026-06-22 | 닷케이크 | 빵류 | 200400361151048 |
| 2026-06-17 | 쫀득 베이글 | 빵류 | 200400361151045 |
| 2026-06-17 | 치즈스프레 | 빵류 | 200400361151046 |
| 2026-06-04 | GB 블루베리 모찌빵 | 빵류 | 200400361151044 |
주식회사 케익모아 생산 품목과 등록 현황
- 주식회사 케익모아의 주요 생산 품목은 무엇인가요?
- 2026.10.30 기준 품목제조보고에 확인된 주요 품목유형은 빵류, 과자, 기타가공품입니다. 제품별 명칭과 품목보고번호는 생산 품목 목록에서 확인할 수 있습니다.
- 주식회사 케익모아의 최근 신제품 등록 현황은 어떤가요?
- 2026.10.01부터 2026.10.30까지 제조사 전체의 품목제조보고 등록 제품은 5개입니다. 품목제조보고일은 실제 출시일과 다를 수 있습니다.
- 주식회사 케익모아의 생산 실적이나 생산량을 알 수 있나요?
- 이 페이지는 식약처 식품안전나라의 품목제조보고 등록 제품을 집계합니다. 실제 생산량, 생산금액, 판매량, 매출을 제공하지 않으며 등록 제품 수를 생산 실적으로 해석할 수 없습니다.
출처: 대한민국 식품의약품안전처 식품안전나라 공개 품목제조보고. FoodTrend가 공개 제품 레코드를 업체 ID·보고일·품목유형별로 집계합니다. 동일 이름이어도 업체 ID와 인허가번호가 다르면 별도로 표시하며, 비공개 제품과 미래 보고일은 제외합니다. 집계는 15분 캐시로 갱신되며 원천 정보의 수정·정정에 따라 달라질 수 있습니다.