제조사 · 품목제조보고 통계
(주)유창상사
부산광역시 사하구 구평로16번길 24(구평동) · 인허가번호 19770144011
최근 보고일 2026.03.03 · 2026.10.18 기준
2026.10.18 기준 (주)유창상사의 품목제조보고 등록 제품은 151개입니다. 제조사 전체의 최근 30일 등록은 0개입니다.
식품안전나라 품목제조보고에 등록된 제품 기준이며 실제 생산량·판매량을 뜻하지 않습니다.
전체 등록 제품151개
최근 30일 등록0개직전 30일 0개
조건에 맞는 제품151개
조건에 맞는 품목유형14개
기간별 등록 추이
품목제조보고일 기준월별 등록 건수
| 월 | 등록 제품 |
|---|---|
| 2001-09 | 1개 |
| 2001-10 | 0개 |
| 2001-11 | 0개 |
| 2001-12 | 0개 |
| 2002-01 | 0개 |
| 2002-02 | 0개 |
| 2002-03 | 0개 |
| 2002-04 | 0개 |
| 2002-05 | 0개 |
| 2002-06 | 0개 |
| 2002-07 | 0개 |
| 2002-08 | 0개 |
| 2002-09 | 0개 |
| 2002-10 | 0개 |
| 2002-11 | 0개 |
| 2002-12 | 0개 |
| 2003-01 | 0개 |
| 2003-02 | 0개 |
| 2003-03 | 0개 |
| 2003-04 | 0개 |
| 2003-05 | 0개 |
| 2003-06 | 0개 |
| 2003-07 | 0개 |
| 2003-08 | 0개 |
| 2003-09 | 0개 |
| 2003-10 | 0개 |
| 2003-11 | 0개 |
| 2003-12 | 0개 |
| 2004-01 | 0개 |
| 2004-02 | 0개 |
| 2004-03 | 0개 |
| 2004-04 | 0개 |
| 2004-05 | 0개 |
| 2004-06 | 1개 |
| 2004-07 | 0개 |
| 2004-08 | 0개 |
| 2004-09 | 0개 |
| 2004-10 | 0개 |
| 2004-11 | 0개 |
| 2004-12 | 0개 |
| 2005-01 | 0개 |
| 2005-02 | 0개 |
| 2005-03 | 0개 |
| 2005-04 | 0개 |
| 2005-05 | 0개 |
| 2005-06 | 0개 |
| 2005-07 | 0개 |
| 2005-08 | 0개 |
| 2005-09 | 2개 |
| 2005-10 | 0개 |
| 2005-11 | 0개 |
| 2005-12 | 0개 |
| 2006-01 | 0개 |
| 2006-02 | 0개 |
| 2006-03 | 0개 |
| 2006-04 | 2개 |
| 2006-05 | 0개 |
| 2006-06 | 0개 |
| 2006-07 | 0개 |
| 2006-08 | 0개 |
| 2006-09 | 0개 |
| 2006-10 | 0개 |
| 2006-11 | 0개 |
| 2006-12 | 0개 |
| 2007-01 | 0개 |
| 2007-02 | 0개 |
| 2007-03 | 0개 |
| 2007-04 | 0개 |
| 2007-05 | 0개 |
| 2007-06 | 0개 |
| 2007-07 | 0개 |
| 2007-08 | 0개 |
| 2007-09 | 0개 |
| 2007-10 | 0개 |
| 2007-11 | 0개 |
| 2007-12 | 0개 |
| 2008-01 | 0개 |
| 2008-02 | 0개 |
| 2008-03 | 0개 |
| 2008-04 | 0개 |
| 2008-05 | 0개 |
| 2008-06 | 0개 |
| 2008-07 | 0개 |
| 2008-08 | 0개 |
| 2008-09 | 0개 |
| 2008-10 | 0개 |
| 2008-11 | 0개 |
| 2008-12 | 0개 |
| 2009-01 | 0개 |
| 2009-02 | 0개 |
| 2009-03 | 0개 |
| 2009-04 | 0개 |
| 2009-05 | 0개 |
| 2009-06 | 0개 |
| 2009-07 | 0개 |
| 2009-08 | 0개 |
| 2009-09 | 0개 |
| 2009-10 | 0개 |
| 2009-11 | 0개 |
| 2009-12 | 0개 |
| 2010-01 | 0개 |
| 2010-02 | 0개 |
| 2010-03 | 0개 |
| 2010-04 | 0개 |
| 2010-05 | 0개 |
| 2010-06 | 0개 |
| 2010-07 | 0개 |
| 2010-08 | 0개 |
| 2010-09 | 0개 |
| 2010-10 | 0개 |
| 2010-11 | 0개 |
| 2010-12 | 0개 |
| 2011-01 | 0개 |
| 2011-02 | 0개 |
| 2011-03 | 0개 |
| 2011-04 | 6개 |
| 2011-05 | 0개 |
| 2011-06 | 0개 |
| 2011-07 | 0개 |
| 2011-08 | 0개 |
| 2011-09 | 0개 |
| 2011-10 | 0개 |
| 2011-11 | 0개 |
| 2011-12 | 0개 |
| 2012-01 | 1개 |
| 2012-02 | 0개 |
| 2012-03 | 0개 |
| 2012-04 | 0개 |
| 2012-05 | 1개 |
| 2012-06 | 0개 |
| 2012-07 | 0개 |
| 2012-08 | 0개 |
| 2012-09 | 0개 |
| 2012-10 | 0개 |
| 2012-11 | 6개 |
| 2012-12 | 5개 |
| 2013-01 | 1개 |
| 2013-02 | 0개 |
| 2013-03 | 0개 |
| 2013-04 | 0개 |
| 2013-05 | 0개 |
| 2013-06 | 0개 |
| 2013-07 | 4개 |
| 2013-08 | 0개 |
| 2013-09 | 0개 |
| 2013-10 | 3개 |
| 2013-11 | 4개 |
| 2013-12 | 4개 |
| 2014-01 | 2개 |
| 2014-02 | 1개 |
| 2014-03 | 21개 |
| 2014-04 | 5개 |
| 2014-05 | 2개 |
| 2014-06 | 0개 |
| 2014-07 | 3개 |
| 2014-08 | 0개 |
| 2014-09 | 0개 |
| 2014-10 | 0개 |
| 2014-11 | 0개 |
| 2014-12 | 3개 |
| 2015-01 | 4개 |
| 2015-02 | 1개 |
| 2015-03 | 10개 |
| 2015-04 | 3개 |
| 2015-05 | 0개 |
| 2015-06 | 0개 |
| 2015-07 | 0개 |
| 2015-08 | 0개 |
| 2015-09 | 0개 |
| 2015-10 | 0개 |
| 2015-11 | 0개 |
| 2015-12 | 0개 |
| 2016-01 | 0개 |
| 2016-02 | 0개 |
| 2016-03 | 0개 |
| 2016-04 | 0개 |
| 2016-05 | 11개 |
| 2016-06 | 4개 |
| 2016-07 | 0개 |
| 2016-08 | 0개 |
| 2016-09 | 0개 |
| 2016-10 | 0개 |
| 2016-11 | 15개 |
| 2016-12 | 0개 |
| 2017-01 | 0개 |
| 2017-02 | 0개 |
| 2017-03 | 0개 |
| 2017-04 | 0개 |
| 2017-05 | 0개 |
| 2017-06 | 1개 |
| 2017-07 | 1개 |
| 2017-08 | 0개 |
| 2017-09 | 0개 |
| 2017-10 | 0개 |
| 2017-11 | 0개 |
| 2017-12 | 0개 |
| 2018-01 | 0개 |
| 2018-02 | 0개 |
| 2018-03 | 0개 |
| 2018-04 | 0개 |
| 2018-05 | 0개 |
| 2018-06 | 0개 |
| 2018-07 | 0개 |
| 2018-08 | 0개 |
| 2018-09 | 0개 |
| 2018-10 | 0개 |
| 2018-11 | 0개 |
| 2018-12 | 0개 |
| 2019-01 | 0개 |
| 2019-02 | 0개 |
| 2019-03 | 2개 |
| 2019-04 | 0개 |
| 2019-05 | 0개 |
| 2019-06 | 0개 |
| 2019-07 | 0개 |
| 2019-08 | 0개 |
| 2019-09 | 0개 |
| 2019-10 | 0개 |
| 2019-11 | 1개 |
| 2019-12 | 0개 |
| 2020-01 | 1개 |
| 2020-02 | 4개 |
| 2020-03 | 1개 |
| 2020-04 | 0개 |
| 2020-05 | 0개 |
| 2020-06 | 1개 |
| 2020-07 | 0개 |
| 2020-08 | 0개 |
| 2020-09 | 0개 |
| 2020-10 | 0개 |
| 2020-11 | 0개 |
| 2020-12 | 0개 |
| 2021-01 | 0개 |
| 2021-02 | 0개 |
| 2021-03 | 0개 |
| 2021-04 | 0개 |
| 2021-05 | 0개 |
| 2021-06 | 2개 |
| 2021-07 | 0개 |
| 2021-08 | 0개 |
| 2021-09 | 0개 |
| 2021-10 | 0개 |
| 2021-11 | 0개 |
| 2021-12 | 0개 |
| 2022-01 | 0개 |
| 2022-02 | 0개 |
| 2022-03 | 0개 |
| 2022-04 | 0개 |
| 2022-05 | 0개 |
| 2022-06 | 0개 |
| 2022-07 | 0개 |
| 2022-08 | 0개 |
| 2022-09 | 0개 |
| 2022-10 | 1개 |
| 2022-11 | 0개 |
| 2022-12 | 0개 |
| 2023-01 | 0개 |
| 2023-02 | 0개 |
| 2023-03 | 0개 |
| 2023-04 | 0개 |
| 2023-05 | 0개 |
| 2023-06 | 0개 |
| 2023-07 | 2개 |
| 2023-08 | 1개 |
| 2023-09 | 0개 |
| 2023-10 | 0개 |
| 2023-11 | 0개 |
| 2023-12 | 0개 |
| 2024-01 | 0개 |
| 2024-02 | 0개 |
| 2024-03 | 0개 |
| 2024-04 | 0개 |
| 2024-05 | 0개 |
| 2024-06 | 0개 |
| 2024-07 | 0개 |
| 2024-08 | 0개 |
| 2024-09 | 0개 |
| 2024-10 | 0개 |
| 2024-11 | 0개 |
| 2024-12 | 0개 |
| 2025-01 | 0개 |
| 2025-02 | 0개 |
| 2025-03 | 0개 |
| 2025-04 | 0개 |
| 2025-05 | 0개 |
| 2025-06 | 0개 |
| 2025-07 | 0개 |
| 2025-08 | 0개 |
| 2025-09 | 1개 |
| 2025-10 | 1개 |
| 2025-11 | 0개 |
| 2025-12 | 0개 |
| 2026-01 | 0개 |
| 2026-02 | 2개 |
| 2026-03 | 3개 |
| 2026-04 | 0개 |
| 2026-05 | 0개 |
| 2026-06 | 0개 |
| 2026-07 | 0개 |
| 2026-08 | 0개 |
| 2026-09 | 0개 |
| 2026-10 | 0개 |
주요 생산 품목
품목유형 · 선택 조건 기준| 품목유형 | 제품 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 기타김치 | 56개 | |
| 배추김치 | 24개 | |
| 절임류 | 21개 | |
| 김치 | 17개 | |
| 식염절임 | 9개 | |
| 절임식품 | 6개 | |
| 농산물조림 | 4개 | |
| 당절임 | 4개 | |
| 기타절임 | 3개 | |
| 김칫속 | 3개 | |
| 그 외 유형 | 4개 | - |
생산 품목 및 보고 제품
151개 · 집계 2026.10.18 13:00| 보고일 | 제품명 | 품목유형 | 품목보고번호 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 유창열무김치 | 김치 | 19770144011284 |
| 2026-03-03 | 알타리깍두기 | 김치 | 19770144011283 |
| 2026-03-03 | 유창나박김치 | 김치 | 19770144011282 |
| 2026-02-25 | 유창알타리깍두기 | 김치 | 19770144011281 |
| 2026-02-25 | 유창총각김치 | 김치 | 19770144011280 |
| 2025-10-27 | 양념깻잎김치 | 김치 | 19770144011279 |
| 2025-09-16 | 된장무 | 절임식품 | 19770144011278 |
| 2023-08-09 | 양념깻잎지 | 절임식품 | 19770144011270 |
| 2023-07-18 | 간장깐마늘지 | 절임식품 | 19770144011269 |
| 2023-07-17 | 양념멸치젓 | 절임식품 | 19770144011268 |
| 2022-10-19 | 단호박물김치 | 김치 | 19770144011267 |
| 2021-06-01 | 썰은 백김치 | 김치 | 19770144011265 |
| 2021-06-01 | 열무섞은 맛김치 | 김치 | 19770144011266 |
| 2020-06-02 | 대두콩조림 | 조림류 | 19770144011263 |
| 2020-03-02 | 유창 궁정통마늘지 | 절임식품 | 19770144011261 |
| 2020-02-27 | 유창 궁정갓김치 | 김치 | 19770144011258 |
| 2020-02-27 | 유창 궁정총각김치 | 김치 | 19770144011259 |
| 2020-02-27 | 유창 궁정열무김치 | 김치 | 19770144011262 |
| 2020-02-27 | 유창 궁정깻잎김치 | 김치 | 19770144011260 |
| 2020-01-29 | 유창 궁정포기김치 | 김치 | 19770144011257 |
| 2019-11-28 | 유창 무말랭이김치 | 김치 | 19770144011256 |
| 2019-03-20 | kimchi4me 사과와 함께 맛김치S | 김치 | 19770144011255 |
| 2019-03-19 | kimchi4me 사과와 함께 배추김치S | 김치 | 19770144011254 |
| 2017-07-05 | 매운고추피클 | 절임류 | 19770144011253 |
| 2017-06-30 | 유창 배추김치 | 배추김치 | 19770144011252 |
| 2016-11-17 | Kimchi 4 Me 맛김치 S | 배추김치 | 19770144011238 |
| 2016-11-17 | Kimchi 4 Me 배추김치 S | 배추김치 | 19770144011237 |
| 2016-11-17 | 간장깻잎지 | 절임류 | 19770144011251 |
| 2016-11-17 | 된장깻잎지 | 절임류 | 19770144011250 |
| 2016-11-17 | 된장콩잎지 | 절임류 | 19770144011249 |
(주)유창상사 생산 품목과 등록 현황
- (주)유창상사의 주요 생산 품목은 무엇인가요?
- 2026.10.18 기준 품목제조보고에 확인된 주요 품목유형은 기타김치, 배추김치, 절임류입니다. 제품별 명칭과 품목보고번호는 생산 품목 목록에서 확인할 수 있습니다.
- (주)유창상사의 최근 신제품 등록 현황은 어떤가요?
- 2026.09.19부터 2026.10.18까지 제조사 전체의 품목제조보고 등록 제품은 0개입니다. 품목제조보고일은 실제 출시일과 다를 수 있습니다.
- (주)유창상사의 생산 실적이나 생산량을 알 수 있나요?
- 이 페이지는 식약처 식품안전나라의 품목제조보고 등록 제품을 집계합니다. 실제 생산량, 생산금액, 판매량, 매출을 제공하지 않으며 등록 제품 수를 생산 실적으로 해석할 수 없습니다.
출처: 대한민국 식품의약품안전처 식품안전나라 공개 품목제조보고. FoodTrend가 공개 제품 레코드를 업체 ID·보고일·품목유형별로 집계합니다. 동일 이름이어도 업체 ID와 인허가번호가 다르면 별도로 표시하며, 비공개 제품과 미래 보고일은 제외합니다. 집계는 15분 캐시로 갱신되며 원천 정보의 수정·정정에 따라 달라질 수 있습니다.