제조사 · 품목제조보고 통계
태양크리스탈
경기도 양주시 그루고개로 269 · 인허가번호 20010370116
최근 보고일 2025.12.19 · 2026.10.16 기준
2026.10.16 기준 태양크리스탈의 품목제조보고 등록 제품은 51개입니다. 제조사 전체의 최근 30일 등록은 0개입니다.
식품안전나라 품목제조보고에 등록된 제품 기준이며 실제 생산량·판매량을 뜻하지 않습니다.
전체 등록 제품51개
최근 30일 등록0개직전 30일 0개
조건에 맞는 제품51개
조건에 맞는 품목유형3개
기간별 등록 추이
품목제조보고일 기준월별 등록 건수
| 월 | 등록 제품 |
|---|---|
| 2002-03 | 3개 |
| 2002-04 | 0개 |
| 2002-05 | 0개 |
| 2002-06 | 0개 |
| 2002-07 | 0개 |
| 2002-08 | 1개 |
| 2002-09 | 0개 |
| 2002-10 | 0개 |
| 2002-11 | 0개 |
| 2002-12 | 0개 |
| 2003-01 | 0개 |
| 2003-02 | 0개 |
| 2003-03 | 0개 |
| 2003-04 | 0개 |
| 2003-05 | 0개 |
| 2003-06 | 0개 |
| 2003-07 | 0개 |
| 2003-08 | 0개 |
| 2003-09 | 0개 |
| 2003-10 | 0개 |
| 2003-11 | 0개 |
| 2003-12 | 0개 |
| 2004-01 | 0개 |
| 2004-02 | 0개 |
| 2004-03 | 0개 |
| 2004-04 | 1개 |
| 2004-05 | 0개 |
| 2004-06 | 0개 |
| 2004-07 | 0개 |
| 2004-08 | 0개 |
| 2004-09 | 0개 |
| 2004-10 | 0개 |
| 2004-11 | 0개 |
| 2004-12 | 0개 |
| 2005-01 | 0개 |
| 2005-02 | 0개 |
| 2005-03 | 4개 |
| 2005-04 | 0개 |
| 2005-05 | 0개 |
| 2005-06 | 0개 |
| 2005-07 | 0개 |
| 2005-08 | 0개 |
| 2005-09 | 0개 |
| 2005-10 | 1개 |
| 2005-11 | 0개 |
| 2005-12 | 0개 |
| 2006-01 | 0개 |
| 2006-02 | 0개 |
| 2006-03 | 0개 |
| 2006-04 | 0개 |
| 2006-05 | 0개 |
| 2006-06 | 0개 |
| 2006-07 | 0개 |
| 2006-08 | 0개 |
| 2006-09 | 0개 |
| 2006-10 | 0개 |
| 2006-11 | 0개 |
| 2006-12 | 0개 |
| 2007-01 | 0개 |
| 2007-02 | 0개 |
| 2007-03 | 0개 |
| 2007-04 | 0개 |
| 2007-05 | 0개 |
| 2007-06 | 0개 |
| 2007-07 | 0개 |
| 2007-08 | 0개 |
| 2007-09 | 0개 |
| 2007-10 | 0개 |
| 2007-11 | 0개 |
| 2007-12 | 0개 |
| 2008-01 | 0개 |
| 2008-02 | 0개 |
| 2008-03 | 0개 |
| 2008-04 | 0개 |
| 2008-05 | 0개 |
| 2008-06 | 0개 |
| 2008-07 | 0개 |
| 2008-08 | 0개 |
| 2008-09 | 0개 |
| 2008-10 | 0개 |
| 2008-11 | 0개 |
| 2008-12 | 0개 |
| 2009-01 | 0개 |
| 2009-02 | 0개 |
| 2009-03 | 0개 |
| 2009-04 | 0개 |
| 2009-05 | 0개 |
| 2009-06 | 0개 |
| 2009-07 | 0개 |
| 2009-08 | 0개 |
| 2009-09 | 0개 |
| 2009-10 | 0개 |
| 2009-11 | 0개 |
| 2009-12 | 0개 |
| 2010-01 | 0개 |
| 2010-02 | 0개 |
| 2010-03 | 0개 |
| 2010-04 | 2개 |
| 2010-05 | 0개 |
| 2010-06 | 0개 |
| 2010-07 | 0개 |
| 2010-08 | 0개 |
| 2010-09 | 0개 |
| 2010-10 | 0개 |
| 2010-11 | 0개 |
| 2010-12 | 0개 |
| 2011-01 | 0개 |
| 2011-02 | 0개 |
| 2011-03 | 0개 |
| 2011-04 | 0개 |
| 2011-05 | 0개 |
| 2011-06 | 0개 |
| 2011-07 | 0개 |
| 2011-08 | 0개 |
| 2011-09 | 0개 |
| 2011-10 | 0개 |
| 2011-11 | 0개 |
| 2011-12 | 0개 |
| 2012-01 | 0개 |
| 2012-02 | 0개 |
| 2012-03 | 1개 |
| 2012-04 | 0개 |
| 2012-05 | 1개 |
| 2012-06 | 0개 |
| 2012-07 | 0개 |
| 2012-08 | 0개 |
| 2012-09 | 0개 |
| 2012-10 | 0개 |
| 2012-11 | 0개 |
| 2012-12 | 0개 |
| 2013-01 | 0개 |
| 2013-02 | 0개 |
| 2013-03 | 0개 |
| 2013-04 | 0개 |
| 2013-05 | 0개 |
| 2013-06 | 0개 |
| 2013-07 | 0개 |
| 2013-08 | 0개 |
| 2013-09 | 0개 |
| 2013-10 | 0개 |
| 2013-11 | 0개 |
| 2013-12 | 0개 |
| 2014-01 | 0개 |
| 2014-02 | 0개 |
| 2014-03 | 0개 |
| 2014-04 | 0개 |
| 2014-05 | 1개 |
| 2014-06 | 0개 |
| 2014-07 | 0개 |
| 2014-08 | 0개 |
| 2014-09 | 0개 |
| 2014-10 | 0개 |
| 2014-11 | 0개 |
| 2014-12 | 0개 |
| 2015-01 | 0개 |
| 2015-02 | 0개 |
| 2015-03 | 0개 |
| 2015-04 | 0개 |
| 2015-05 | 0개 |
| 2015-06 | 0개 |
| 2015-07 | 0개 |
| 2015-08 | 0개 |
| 2015-09 | 0개 |
| 2015-10 | 0개 |
| 2015-11 | 0개 |
| 2015-12 | 0개 |
| 2016-01 | 0개 |
| 2016-02 | 1개 |
| 2016-03 | 0개 |
| 2016-04 | 0개 |
| 2016-05 | 0개 |
| 2016-06 | 0개 |
| 2016-07 | 0개 |
| 2016-08 | 0개 |
| 2016-09 | 0개 |
| 2016-10 | 1개 |
| 2016-11 | 0개 |
| 2016-12 | 0개 |
| 2017-01 | 0개 |
| 2017-02 | 0개 |
| 2017-03 | 0개 |
| 2017-04 | 1개 |
| 2017-05 | 0개 |
| 2017-06 | 0개 |
| 2017-07 | 1개 |
| 2017-08 | 1개 |
| 2017-09 | 2개 |
| 2017-10 | 0개 |
| 2017-11 | 0개 |
| 2017-12 | 0개 |
| 2018-01 | 0개 |
| 2018-02 | 0개 |
| 2018-03 | 0개 |
| 2018-04 | 0개 |
| 2018-05 | 0개 |
| 2018-06 | 0개 |
| 2018-07 | 0개 |
| 2018-08 | 0개 |
| 2018-09 | 0개 |
| 2018-10 | 0개 |
| 2018-11 | 0개 |
| 2018-12 | 0개 |
| 2019-01 | 0개 |
| 2019-02 | 0개 |
| 2019-03 | 0개 |
| 2019-04 | 0개 |
| 2019-05 | 0개 |
| 2019-06 | 0개 |
| 2019-07 | 0개 |
| 2019-08 | 0개 |
| 2019-09 | 0개 |
| 2019-10 | 4개 |
| 2019-11 | 0개 |
| 2019-12 | 0개 |
| 2020-01 | 2개 |
| 2020-02 | 2개 |
| 2020-03 | 0개 |
| 2020-04 | 0개 |
| 2020-05 | 1개 |
| 2020-06 | 1개 |
| 2020-07 | 0개 |
| 2020-08 | 0개 |
| 2020-09 | 0개 |
| 2020-10 | 0개 |
| 2020-11 | 0개 |
| 2020-12 | 1개 |
| 2021-01 | 0개 |
| 2021-02 | 1개 |
| 2021-03 | 0개 |
| 2021-04 | 0개 |
| 2021-05 | 0개 |
| 2021-06 | 1개 |
| 2021-07 | 0개 |
| 2021-08 | 0개 |
| 2021-09 | 0개 |
| 2021-10 | 1개 |
| 2021-11 | 0개 |
| 2021-12 | 0개 |
| 2022-01 | 0개 |
| 2022-02 | 0개 |
| 2022-03 | 0개 |
| 2022-04 | 0개 |
| 2022-05 | 0개 |
| 2022-06 | 0개 |
| 2022-07 | 0개 |
| 2022-08 | 0개 |
| 2022-09 | 0개 |
| 2022-10 | 0개 |
| 2022-11 | 0개 |
| 2022-12 | 1개 |
| 2023-01 | 0개 |
| 2023-02 | 1개 |
| 2023-03 | 0개 |
| 2023-04 | 0개 |
| 2023-05 | 1개 |
| 2023-06 | 0개 |
| 2023-07 | 0개 |
| 2023-08 | 2개 |
| 2023-09 | 0개 |
| 2023-10 | 1개 |
| 2023-11 | 3개 |
| 2023-12 | 0개 |
| 2024-01 | 0개 |
| 2024-02 | 0개 |
| 2024-03 | 1개 |
| 2024-04 | 1개 |
| 2024-05 | 1개 |
| 2024-06 | 0개 |
| 2024-07 | 0개 |
| 2024-08 | 0개 |
| 2024-09 | 0개 |
| 2024-10 | 0개 |
| 2024-11 | 0개 |
| 2024-12 | 0개 |
| 2025-01 | 0개 |
| 2025-02 | 0개 |
| 2025-03 | 0개 |
| 2025-04 | 0개 |
| 2025-05 | 0개 |
| 2025-06 | 0개 |
| 2025-07 | 0개 |
| 2025-08 | 0개 |
| 2025-09 | 0개 |
| 2025-10 | 1개 |
| 2025-11 | 1개 |
| 2025-12 | 1개 |
| 2026-01 | 0개 |
| 2026-02 | 0개 |
| 2026-03 | 0개 |
| 2026-04 | 0개 |
| 2026-05 | 0개 |
| 2026-06 | 0개 |
| 2026-07 | 0개 |
| 2026-08 | 0개 |
| 2026-09 | 0개 |
| 2026-10 | 0개 |
주요 생산 품목
품목유형 · 선택 조건 기준| 품목유형 | 제품 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 태움.용융소금 | 42개 | |
| 가공소금 | 5개 | |
| 재제소금(재제조소금) | 4개 |
생산 품목 및 보고 제품
51개 · 집계 2026.10.16 19:40| 보고일 | 제품명 | 품목유형 | 품목보고번호 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 퍼센트솔트 | 태움.용융소금 | 20010370116700 |
| 2025-11-07 | 기린약방 용융소금 | 태움.용융소금 | 20010370116877 |
| 2025-10-13 | 비올로 용융소금 프리미엄 | 태움.용융소금 | 200103701161000 |
| 2024-05-01 | 솔티애프터 | 태움.용융소금 | 20010370116177 |
| 2024-04-17 | 임보크솔트티 | 태움.용융소금 | 20010370116277 |
| 2024-03-27 | 소금연구소 용융소금 | 태움.용융소금 | 20010370116310 |
| 2023-11-28 | 나디온 에브리데이 클린솔트(Nadyon Everyday CLEAN SALT) | 태움.용융소금 | 20010370116308 |
| 2023-11-28 | 나디온 에브리데이 에너지300솔트(Nadyon Everyday ENERGY 300 SALT) | 태움.용융소금 | 20010370116309 |
| 2023-11-06 | 천상의빛 프리미엄 용융소금 | 태움.용융소금 | 20010370116307 |
| 2023-10-05 | 천산빛소금 | 태움.용융소금 | 20010370116301 |
| 2023-08-16 | 명인애 용융소금 | 태움.용융소금 | 20010370116201 |
| 2023-08-16 | 채희섭 참소금 | 태움.용융소금 | 20010370116202 |
| 2023-05-09 | OV300 | 태움.용융소금 | 20010370116280 |
| 2023-02-06 | 하루염분0.9 6시간용융 생활소금 | 태움.용융소금 | 20010370116300 |
| 2022-12-15 | 참진소금 | 태움.용융소금 | 20010370116200 |
| 2021-10-28 | 에이스원생활소금 | 태움.용융소금 | 20010370116100 |
| 2021-06-13 | 에이스원솔트 | 태움.용융소금 | 2001037011698 |
| 2021-02-04 | Nadyon SALT | 태움.용융소금 | 2001037011697 |
| 2020-12-07 | 임보크 솔트티 | 태움.용융소금 | 2001037011696 |
| 2020-06-16 | OV생활소금 | 태움.용융소금 | 2001037011695 |
| 2020-05-15 | 하늘건강융융소금 | 태움.용융소금 | 2001037011694 |
| 2020-02-03 | 수정조리용소금 | 태움.용융소금 | 2001037011692 |
| 2020-02-03 | 수정소금 | 태움.용융소금 | 2001037011693 |
| 2020-01-28 | D.SALUS LIVING SALT | 태움.용융소금 | 2001037011690 |
| 2020-01-28 | D.SALUS SALT | 태움.용융소금 | 2001037011689 |
| 2019-10-21 | 카스트솔트48 | 태움.용융소금 | 2001037011686 |
| 2019-10-21 | 카스트솔트생활소금 | 태움.용융소금 | 2001037011687 |
| 2019-10-21 | 카스트솔트300 | 태움.용융소금 | 2001037011685 |
| 2019-10-21 | 카스트솔트12 | 태움.용융소금 | 2001037011688 |
| 2017-09-08 | 힐링솔트48 | 태움.용융소금 | 2001037011681 |
태양크리스탈 생산 품목과 등록 현황
- 태양크리스탈의 주요 생산 품목은 무엇인가요?
- 2026.10.16 기준 품목제조보고에 확인된 주요 품목유형은 태움.용융소금, 가공소금, 재제소금(재제조소금)입니다. 제품별 명칭과 품목보고번호는 생산 품목 목록에서 확인할 수 있습니다.
- 태양크리스탈의 최근 신제품 등록 현황은 어떤가요?
- 2026.09.17부터 2026.10.16까지 제조사 전체의 품목제조보고 등록 제품은 0개입니다. 품목제조보고일은 실제 출시일과 다를 수 있습니다.
- 태양크리스탈의 생산 실적이나 생산량을 알 수 있나요?
- 이 페이지는 식약처 식품안전나라의 품목제조보고 등록 제품을 집계합니다. 실제 생산량, 생산금액, 판매량, 매출을 제공하지 않으며 등록 제품 수를 생산 실적으로 해석할 수 없습니다.
출처: 대한민국 식품의약품안전처 식품안전나라 공개 품목제조보고. FoodTrend가 공개 제품 레코드를 업체 ID·보고일·품목유형별로 집계합니다. 동일 이름이어도 업체 ID와 인허가번호가 다르면 별도로 표시하며, 비공개 제품과 미래 보고일은 제외합니다. 집계는 15분 캐시로 갱신되며 원천 정보의 수정·정정에 따라 달라질 수 있습니다.