제조사 · 품목제조보고 통계
(주) 대두식품
전라북도 군산시 서수면 상장곤윗길 23 · 인허가번호 19920484128
최근 보고일 2026.10.28 · 2026.11.01 기준
2026.11.01 기준 (주) 대두식품의 선택 조건에 맞는 품목제조보고 등록 제품은 1,374개입니다. 제조사 전체의 최근 30일 등록은 4개입니다.
식품안전나라 품목제조보고에 등록된 제품 기준이며 실제 생산량·판매량을 뜻하지 않습니다.
전체 등록 제품1,374개
최근 30일 등록4개직전 30일 3개 · +33.3%
조건에 맞는 제품1,374개
조건에 맞는 품목유형15개
기간별 등록 추이
품목제조보고일 기준월별 등록 건수
| 월 | 등록 제품 |
|---|---|
| 1992-06 | 5개 |
| 1992-07 | 1개 |
| 1992-08 | 0개 |
| 1992-09 | 2개 |
| 1992-10 | 0개 |
| 1992-11 | 0개 |
| 1992-12 | 0개 |
| 1993-01 | 0개 |
| 1993-02 | 0개 |
| 1993-03 | 2개 |
| 1993-04 | 0개 |
| 1993-05 | 0개 |
| 1993-06 | 0개 |
| 1993-07 | 0개 |
| 1993-08 | 1개 |
| 1993-09 | 0개 |
| 1993-10 | 1개 |
| 1993-11 | 0개 |
| 1993-12 | 0개 |
| 1994-01 | 0개 |
| 1994-02 | 0개 |
| 1994-03 | 0개 |
| 1994-04 | 0개 |
| 1994-05 | 0개 |
| 1994-06 | 0개 |
| 1994-07 | 0개 |
| 1994-08 | 0개 |
| 1994-09 | 0개 |
| 1994-10 | 0개 |
| 1994-11 | 0개 |
| 1994-12 | 0개 |
| 1995-01 | 0개 |
| 1995-02 | 0개 |
| 1995-03 | 0개 |
| 1995-04 | 0개 |
| 1995-05 | 2개 |
| 1995-06 | 0개 |
| 1995-07 | 0개 |
| 1995-08 | 0개 |
| 1995-09 | 0개 |
| 1995-10 | 0개 |
| 1995-11 | 0개 |
| 1995-12 | 0개 |
| 1996-01 | 0개 |
| 1996-02 | 0개 |
| 1996-03 | 0개 |
| 1996-04 | 0개 |
| 1996-05 | 0개 |
| 1996-06 | 0개 |
| 1996-07 | 0개 |
| 1996-08 | 0개 |
| 1996-09 | 0개 |
| 1996-10 | 0개 |
| 1996-11 | 0개 |
| 1996-12 | 0개 |
| 1997-01 | 0개 |
| 1997-02 | 0개 |
| 1997-03 | 0개 |
| 1997-04 | 0개 |
| 1997-05 | 0개 |
| 1997-06 | 0개 |
| 1997-07 | 0개 |
| 1997-08 | 0개 |
| 1997-09 | 0개 |
| 1997-10 | 0개 |
| 1997-11 | 0개 |
| 1997-12 | 1개 |
| 1998-01 | 4개 |
| 1998-02 | 0개 |
| 1998-03 | 0개 |
| 1998-04 | 0개 |
| 1998-05 | 0개 |
| 1998-06 | 1개 |
| 1998-07 | 0개 |
| 1998-08 | 0개 |
| 1998-09 | 0개 |
| 1998-10 | 0개 |
| 1998-11 | 0개 |
| 1998-12 | 0개 |
| 1999-01 | 0개 |
| 1999-02 | 0개 |
| 1999-03 | 0개 |
| 1999-04 | 0개 |
| 1999-05 | 0개 |
| 1999-06 | 0개 |
| 1999-07 | 0개 |
| 1999-08 | 4개 |
| 1999-09 | 1개 |
| 1999-10 | 3개 |
| 1999-11 | 2개 |
| 1999-12 | 0개 |
| 2000-01 | 0개 |
| 2000-02 | 1개 |
| 2000-03 | 0개 |
| 2000-04 | 1개 |
| 2000-05 | 1개 |
| 2000-06 | 2개 |
| 2000-07 | 0개 |
| 2000-08 | 1개 |
| 2000-09 | 0개 |
| 2000-10 | 0개 |
| 2000-11 | 0개 |
| 2000-12 | 0개 |
| 2001-01 | 0개 |
| 2001-02 | 3개 |
| 2001-03 | 0개 |
| 2001-04 | 0개 |
| 2001-05 | 0개 |
| 2001-06 | 0개 |
| 2001-07 | 0개 |
| 2001-08 | 0개 |
| 2001-09 | 3개 |
| 2001-10 | 0개 |
| 2001-11 | 0개 |
| 2001-12 | 0개 |
| 2002-01 | 1개 |
| 2002-02 | 0개 |
| 2002-03 | 0개 |
| 2002-04 | 0개 |
| 2002-05 | 0개 |
| 2002-06 | 0개 |
| 2002-07 | 0개 |
| 2002-08 | 0개 |
| 2002-09 | 4개 |
| 2002-10 | 0개 |
| 2002-11 | 0개 |
| 2002-12 | 0개 |
| 2003-01 | 0개 |
| 2003-02 | 0개 |
| 2003-03 | 1개 |
| 2003-04 | 0개 |
| 2003-05 | 0개 |
| 2003-06 | 4개 |
| 2003-07 | 0개 |
| 2003-08 | 0개 |
| 2003-09 | 0개 |
| 2003-10 | 0개 |
| 2003-11 | 1개 |
| 2003-12 | 0개 |
| 2004-01 | 0개 |
| 2004-02 | 0개 |
| 2004-03 | 4개 |
| 2004-04 | 0개 |
| 2004-05 | 0개 |
| 2004-06 | 0개 |
| 2004-07 | 0개 |
| 2004-08 | 2개 |
| 2004-09 | 2개 |
| 2004-10 | 1개 |
| 2004-11 | 1개 |
| 2004-12 | 0개 |
| 2005-01 | 2개 |
| 2005-02 | 1개 |
| 2005-03 | 1개 |
| 2005-04 | 1개 |
| 2005-05 | 1개 |
| 2005-06 | 0개 |
| 2005-07 | 0개 |
| 2005-08 | 0개 |
| 2005-09 | 0개 |
| 2005-10 | 2개 |
| 2005-11 | 3개 |
| 2005-12 | 1개 |
| 2006-01 | 2개 |
| 2006-02 | 0개 |
| 2006-03 | 1개 |
| 2006-04 | 0개 |
| 2006-05 | 1개 |
| 2006-06 | 1개 |
| 2006-07 | 1개 |
| 2006-08 | 1개 |
| 2006-09 | 0개 |
| 2006-10 | 1개 |
| 2006-11 | 0개 |
| 2006-12 | 0개 |
| 2007-01 | 2개 |
| 2007-02 | 0개 |
| 2007-03 | 0개 |
| 2007-04 | 0개 |
| 2007-05 | 6개 |
| 2007-06 | 0개 |
| 2007-07 | 0개 |
| 2007-08 | 6개 |
| 2007-09 | 2개 |
| 2007-10 | 0개 |
| 2007-11 | 0개 |
| 2007-12 | 1개 |
| 2008-01 | 0개 |
| 2008-02 | 1개 |
| 2008-03 | 3개 |
| 2008-04 | 0개 |
| 2008-05 | 0개 |
| 2008-06 | 3개 |
| 2008-07 | 2개 |
| 2008-08 | 0개 |
| 2008-09 | 2개 |
| 2008-10 | 2개 |
| 2008-11 | 0개 |
| 2008-12 | 3개 |
| 2009-01 | 2개 |
| 2009-02 | 0개 |
| 2009-03 | 4개 |
| 2009-04 | 2개 |
| 2009-05 | 5개 |
| 2009-06 | 4개 |
| 2009-07 | 4개 |
| 2009-08 | 2개 |
| 2009-09 | 0개 |
| 2009-10 | 4개 |
| 2009-11 | 1개 |
| 2009-12 | 1개 |
| 2010-01 | 2개 |
| 2010-02 | 3개 |
| 2010-03 | 1개 |
| 2010-04 | 2개 |
| 2010-05 | 1개 |
| 2010-06 | 7개 |
| 2010-07 | 1개 |
| 2010-08 | 3개 |
| 2010-09 | 6개 |
| 2010-10 | 3개 |
| 2010-11 | 2개 |
| 2010-12 | 1개 |
| 2011-01 | 4개 |
| 2011-02 | 2개 |
| 2011-03 | 1개 |
| 2011-04 | 4개 |
| 2011-05 | 2개 |
| 2011-06 | 2개 |
| 2011-07 | 8개 |
| 2011-08 | 7개 |
| 2011-09 | 0개 |
| 2011-10 | 1개 |
| 2011-11 | 21개 |
| 2011-12 | 3개 |
| 2012-01 | 6개 |
| 2012-02 | 3개 |
| 2012-03 | 7개 |
| 2012-04 | 6개 |
| 2012-05 | 19개 |
| 2012-06 | 6개 |
| 2012-07 | 4개 |
| 2012-08 | 0개 |
| 2012-09 | 7개 |
| 2012-10 | 4개 |
| 2012-11 | 3개 |
| 2012-12 | 3개 |
| 2013-01 | 8개 |
| 2013-02 | 0개 |
| 2013-03 | 3개 |
| 2013-04 | 0개 |
| 2013-05 | 4개 |
| 2013-06 | 2개 |
| 2013-07 | 2개 |
| 2013-08 | 9개 |
| 2013-09 | 0개 |
| 2013-10 | 3개 |
| 2013-11 | 1개 |
| 2013-12 | 6개 |
| 2014-01 | 5개 |
| 2014-02 | 0개 |
| 2014-03 | 12개 |
| 2014-04 | 5개 |
| 2014-05 | 15개 |
| 2014-06 | 3개 |
| 2014-07 | 5개 |
| 2014-08 | 5개 |
| 2014-09 | 6개 |
| 2014-10 | 12개 |
| 2014-11 | 7개 |
| 2014-12 | 8개 |
| 2015-01 | 8개 |
| 2015-02 | 0개 |
| 2015-03 | 3개 |
| 2015-04 | 24개 |
| 2015-05 | 1개 |
| 2015-06 | 8개 |
| 2015-07 | 9개 |
| 2015-08 | 10개 |
| 2015-09 | 9개 |
| 2015-10 | 12개 |
| 2015-11 | 5개 |
| 2015-12 | 6개 |
| 2016-01 | 15개 |
| 2016-02 | 6개 |
| 2016-03 | 4개 |
| 2016-04 | 11개 |
| 2016-05 | 5개 |
| 2016-06 | 5개 |
| 2016-07 | 39개 |
| 2016-08 | 8개 |
| 2016-09 | 10개 |
| 2016-10 | 6개 |
| 2016-11 | 6개 |
| 2016-12 | 5개 |
| 2017-01 | 3개 |
| 2017-02 | 4개 |
| 2017-03 | 5개 |
| 2017-04 | 5개 |
| 2017-05 | 7개 |
| 2017-06 | 1개 |
| 2017-07 | 1개 |
| 2017-08 | 4개 |
| 2017-09 | 3개 |
| 2017-10 | 9개 |
| 2017-11 | 8개 |
| 2017-12 | 1개 |
| 2018-01 | 8개 |
| 2018-02 | 14개 |
| 2018-03 | 2개 |
| 2018-04 | 21개 |
| 2018-05 | 5개 |
| 2018-06 | 3개 |
| 2018-07 | 10개 |
| 2018-08 | 11개 |
| 2018-09 | 0개 |
| 2018-10 | 5개 |
| 2018-11 | 2개 |
| 2018-12 | 6개 |
| 2019-01 | 4개 |
| 2019-02 | 9개 |
| 2019-03 | 16개 |
| 2019-04 | 7개 |
| 2019-05 | 13개 |
| 2019-06 | 6개 |
| 2019-07 | 12개 |
| 2019-08 | 0개 |
| 2019-09 | 4개 |
| 2019-10 | 9개 |
| 2019-11 | 26개 |
| 2019-12 | 2개 |
| 2020-01 | 4개 |
| 2020-02 | 7개 |
| 2020-03 | 12개 |
| 2020-04 | 14개 |
| 2020-05 | 5개 |
| 2020-06 | 10개 |
| 2020-07 | 18개 |
| 2020-08 | 7개 |
| 2020-09 | 4개 |
| 2020-10 | 6개 |
| 2020-11 | 8개 |
| 2020-12 | 9개 |
| 2021-01 | 2개 |
| 2021-02 | 1개 |
| 2021-03 | 8개 |
| 2021-04 | 5개 |
| 2021-05 | 0개 |
| 2021-06 | 0개 |
| 2021-07 | 0개 |
| 2021-08 | 2개 |
| 2021-09 | 1개 |
| 2021-10 | 0개 |
| 2021-11 | 2개 |
| 2021-12 | 3개 |
| 2022-01 | 2개 |
| 2022-02 | 3개 |
| 2022-03 | 6개 |
| 2022-04 | 7개 |
| 2022-05 | 7개 |
| 2022-06 | 5개 |
| 2022-07 | 8개 |
| 2022-08 | 6개 |
| 2022-09 | 5개 |
| 2022-10 | 7개 |
| 2022-11 | 11개 |
| 2022-12 | 3개 |
| 2023-01 | 7개 |
| 2023-02 | 16개 |
| 2023-03 | 10개 |
| 2023-04 | 4개 |
| 2023-05 | 4개 |
| 2023-06 | 5개 |
| 2023-07 | 13개 |
| 2023-08 | 4개 |
| 2023-09 | 10개 |
| 2023-10 | 11개 |
| 2023-11 | 10개 |
| 2023-12 | 11개 |
| 2024-01 | 6개 |
| 2024-02 | 8개 |
| 2024-03 | 3개 |
| 2024-04 | 10개 |
| 2024-05 | 2개 |
| 2024-06 | 0개 |
| 2024-07 | 8개 |
| 2024-08 | 3개 |
| 2024-09 | 4개 |
| 2024-10 | 0개 |
| 2024-11 | 0개 |
| 2024-12 | 1개 |
| 2025-01 | 0개 |
| 2025-02 | 1개 |
| 2025-03 | 0개 |
| 2025-04 | 1개 |
| 2025-05 | 9개 |
| 2025-06 | 5개 |
| 2025-07 | 32개 |
| 2025-08 | 18개 |
| 2025-09 | 4개 |
| 2025-10 | 8개 |
| 2025-11 | 8개 |
| 2025-12 | 18개 |
| 2026-01 | 2개 |
| 2026-02 | 5개 |
| 2026-03 | 2개 |
| 2026-04 | 4개 |
| 2026-05 | 5개 |
| 2026-06 | 7개 |
| 2026-07 | 6개 |
| 2026-08 | 2개 |
| 2026-09 | 3개 |
| 2026-10 | 4개 |
| 2026-11 | 0개 |
주요 생산 품목
품목유형 · 선택 조건 기준| 품목유형 | 제품 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 조림류 | 463개 | |
| 떡류 | 333개 | |
| 캔디류 | 252개 | |
| 빵류 | 181개 | |
| 잼 | 45개 | |
| 당절임 | 39개 | |
| 두류가공품 | 27개 | |
| 즉석조리식품 | 12개 | |
| 땅콩 또는 견과류가공품 | 9개 | |
| 기타잼류 | 4개 | |
| 그 외 유형 | 9개 | - |
생산 품목 및 보고 제품
1,374개 · 집계 2026.11.01 01:15| 보고일 | 제품명 | 품목유형 | 품목보고번호 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 더알찬통팥 | 조림류 | 199204841282124 |
| 2026-03-16 | 벚꽃앙금S35M-5 | 조림류 | 199204841282120 |
| 2026-03-16 | 저당모양떡 | 떡류 | 199204841282122 |
| 2026-02-25 | 한입아몬드카다이프찰떡 | 떡류 | 199204841282104 |
| 2026-02-12 | 카다이프초코찰떡 | 떡류 | 199204841282096 |
| 2026-02-10 | 두바이st찹쌀떡 | 떡류 | 199204841282087 |
| 2026-02-10 | 춘식이네 카다이프 쫀득찰떡 | 떡류 | 199204841282089 |
| 2026-02-03 | 밭에서 따온 사과빵 생지 | 빵류 | 199204841282097 |
| 2026-01-28 | 통팥앙금S35M-8 | 조림류 | 199204841282121 |
| 2026-01-13 | 카다이프 쫀득찰떡 | 떡류 | 199204841282101 |
| 2025-12-30 | 토핑용사과조림(6.4)35M | 잼 | 199204841282148 |
| 2025-12-30 | 백옥앙금55M(무설탕) | 조림류 | 199204841282147 |
| 2025-12-24 | 토핑용사과조림(6.4)45M | 잼 | 199204841282141 |
| 2025-12-17 | 백옥앙금S40M | 조림류 | 199204841282085 |
| 2025-12-15 | 토핑용사과조림(6.4)65M | 잼 | 199204841282140 |
| 2025-12-11 | 탕종 | 떡류 | 199204841282082 |
| 2025-12-10 | 황등앙금S35M-5 | 조림류 | 199204841282133 |
| 2025-12-10 | 백앙금S35M-5 | 조림류 | 199204841282130 |
| 2025-12-10 | 한입카다이프찰떡 | 떡류 | 199204841282119 |
| 2025-12-10 | 초코앙금S35M-5 | 조림류 | 199204841282132 |
| 2025-12-10 | 밤앙금S35M-5 | 조림류 | 199204841282131 |
| 2025-12-10 | 호박앙금S35M-5 | 조림류 | 199204841282134 |
| 2025-12-10 | 유자앙금S35M-5 | 조림류 | 199204841282135 |
| 2025-12-10 | 깨모나카앙금S40S-5 | 조림류 | 199204841282139 |
| 2025-12-10 | 통팥모나카앙금S40S-5 | 조림류 | 199204841282138 |
| 2025-12-10 | 통팥앙금S40H-5 | 조림류 | 199204841282137 |
| 2025-12-10 | 통팥앙금S35M-5 | 조림류 | 199204841282136 |
| 2025-12-03 | 통팥앙금S35M(2) | 조림류 | 199204841282100 |
| 2025-11-27 | 백옥앙금S35Y | 조림류 | 199204841282080 |
| 2025-11-20 | 초코양갱 | 캔디류 | 199204841282095 |
(주) 대두식품 생산 품목과 등록 현황
- (주) 대두식품의 주요 생산 품목은 무엇인가요?
- 2026.11.01 기준 선택 조건에서 품목제조보고에 확인된 주요 품목유형은 조림류, 떡류, 캔디류입니다. 제품별 명칭과 품목보고번호는 생산 품목 목록에서 확인할 수 있습니다.
- (주) 대두식품의 최근 신제품 등록 현황은 어떤가요?
- 2026.10.03부터 2026.11.01까지 제조사 전체의 품목제조보고 등록 제품은 4개입니다. 품목제조보고일은 실제 출시일과 다를 수 있습니다.
- (주) 대두식품의 생산 실적이나 생산량을 알 수 있나요?
- 이 페이지는 식약처 식품안전나라의 품목제조보고 등록 제품을 집계합니다. 실제 생산량, 생산금액, 판매량, 매출을 제공하지 않으며 등록 제품 수를 생산 실적으로 해석할 수 없습니다.
출처: 대한민국 식품의약품안전처 식품안전나라 공개 품목제조보고. FoodTrend가 공개 제품 레코드를 업체 ID·보고일·품목유형별로 집계합니다. 동일 이름이어도 업체 ID와 인허가번호가 다르면 별도로 표시하며, 비공개 제품과 미래 보고일은 제외합니다. 집계는 15분 캐시로 갱신되며 원천 정보의 수정·정정에 따라 달라질 수 있습니다.