제조사 · 품목제조보고 통계
(주)미트뱅크
인천광역시 서구 단봉로36번길 23(오류동) · 인허가번호 20030208024
최근 보고일 2026.10.14 · 2026.10.30 기준
2026.10.30 기준 (주)미트뱅크의 선택 조건에 맞는 품목제조보고 등록 제품은 149개입니다. 제조사 전체의 최근 30일 등록은 1개입니다.
식품안전나라 품목제조보고에 등록된 제품 기준이며 실제 생산량·판매량을 뜻하지 않습니다.
전체 등록 제품149개
최근 30일 등록1개직전 30일 5개 · -80.0%
조건에 맞는 제품149개
조건에 맞는 품목유형6개
기간별 등록 추이
품목제조보고일 기준월별 등록 건수
| 월 | 등록 제품 |
|---|---|
| 2003-01 | 1개 |
| 2003-02 | 0개 |
| 2003-03 | 0개 |
| 2003-04 | 0개 |
| 2003-05 | 0개 |
| 2003-06 | 0개 |
| 2003-07 | 0개 |
| 2003-08 | 0개 |
| 2003-09 | 0개 |
| 2003-10 | 0개 |
| 2003-11 | 0개 |
| 2003-12 | 0개 |
| 2004-01 | 0개 |
| 2004-02 | 0개 |
| 2004-03 | 0개 |
| 2004-04 | 0개 |
| 2004-05 | 1개 |
| 2004-06 | 0개 |
| 2004-07 | 0개 |
| 2004-08 | 0개 |
| 2004-09 | 0개 |
| 2004-10 | 0개 |
| 2004-11 | 0개 |
| 2004-12 | 0개 |
| 2005-01 | 0개 |
| 2005-02 | 0개 |
| 2005-03 | 0개 |
| 2005-04 | 0개 |
| 2005-05 | 0개 |
| 2005-06 | 0개 |
| 2005-07 | 0개 |
| 2005-08 | 0개 |
| 2005-09 | 0개 |
| 2005-10 | 0개 |
| 2005-11 | 1개 |
| 2005-12 | 0개 |
| 2006-01 | 0개 |
| 2006-02 | 1개 |
| 2006-03 | 0개 |
| 2006-04 | 0개 |
| 2006-05 | 0개 |
| 2006-06 | 1개 |
| 2006-07 | 0개 |
| 2006-08 | 2개 |
| 2006-09 | 0개 |
| 2006-10 | 0개 |
| 2006-11 | 0개 |
| 2006-12 | 0개 |
| 2007-01 | 1개 |
| 2007-02 | 0개 |
| 2007-03 | 0개 |
| 2007-04 | 0개 |
| 2007-05 | 2개 |
| 2007-06 | 0개 |
| 2007-07 | 0개 |
| 2007-08 | 0개 |
| 2007-09 | 1개 |
| 2007-10 | 0개 |
| 2007-11 | 0개 |
| 2007-12 | 0개 |
| 2008-01 | 0개 |
| 2008-02 | 0개 |
| 2008-03 | 0개 |
| 2008-04 | 0개 |
| 2008-05 | 0개 |
| 2008-06 | 0개 |
| 2008-07 | 0개 |
| 2008-08 | 0개 |
| 2008-09 | 0개 |
| 2008-10 | 0개 |
| 2008-11 | 0개 |
| 2008-12 | 0개 |
| 2009-01 | 0개 |
| 2009-02 | 0개 |
| 2009-03 | 0개 |
| 2009-04 | 0개 |
| 2009-05 | 0개 |
| 2009-06 | 0개 |
| 2009-07 | 0개 |
| 2009-08 | 0개 |
| 2009-09 | 0개 |
| 2009-10 | 0개 |
| 2009-11 | 0개 |
| 2009-12 | 0개 |
| 2010-01 | 0개 |
| 2010-02 | 0개 |
| 2010-03 | 0개 |
| 2010-04 | 0개 |
| 2010-05 | 0개 |
| 2010-06 | 0개 |
| 2010-07 | 0개 |
| 2010-08 | 0개 |
| 2010-09 | 0개 |
| 2010-10 | 0개 |
| 2010-11 | 0개 |
| 2010-12 | 0개 |
| 2011-01 | 0개 |
| 2011-02 | 0개 |
| 2011-03 | 0개 |
| 2011-04 | 0개 |
| 2011-05 | 0개 |
| 2011-06 | 0개 |
| 2011-07 | 0개 |
| 2011-08 | 0개 |
| 2011-09 | 0개 |
| 2011-10 | 0개 |
| 2011-11 | 0개 |
| 2011-12 | 0개 |
| 2012-01 | 0개 |
| 2012-02 | 0개 |
| 2012-03 | 0개 |
| 2012-04 | 0개 |
| 2012-05 | 0개 |
| 2012-06 | 1개 |
| 2012-07 | 0개 |
| 2012-08 | 1개 |
| 2012-09 | 1개 |
| 2012-10 | 0개 |
| 2012-11 | 0개 |
| 2012-12 | 0개 |
| 2013-01 | 0개 |
| 2013-02 | 0개 |
| 2013-03 | 0개 |
| 2013-04 | 1개 |
| 2013-05 | 0개 |
| 2013-06 | 0개 |
| 2013-07 | 0개 |
| 2013-08 | 0개 |
| 2013-09 | 0개 |
| 2013-10 | 0개 |
| 2013-11 | 0개 |
| 2013-12 | 0개 |
| 2014-01 | 0개 |
| 2014-02 | 0개 |
| 2014-03 | 0개 |
| 2014-04 | 0개 |
| 2014-05 | 0개 |
| 2014-06 | 0개 |
| 2014-07 | 0개 |
| 2014-08 | 0개 |
| 2014-09 | 0개 |
| 2014-10 | 0개 |
| 2014-11 | 0개 |
| 2014-12 | 1개 |
| 2015-01 | 0개 |
| 2015-02 | 0개 |
| 2015-03 | 1개 |
| 2015-04 | 0개 |
| 2015-05 | 0개 |
| 2015-06 | 0개 |
| 2015-07 | 3개 |
| 2015-08 | 0개 |
| 2015-09 | 0개 |
| 2015-10 | 1개 |
| 2015-11 | 0개 |
| 2015-12 | 4개 |
| 2016-01 | 0개 |
| 2016-02 | 0개 |
| 2016-03 | 2개 |
| 2016-04 | 0개 |
| 2016-05 | 2개 |
| 2016-06 | 1개 |
| 2016-07 | 0개 |
| 2016-08 | 0개 |
| 2016-09 | 0개 |
| 2016-10 | 0개 |
| 2016-11 | 2개 |
| 2016-12 | 0개 |
| 2017-01 | 0개 |
| 2017-02 | 2개 |
| 2017-03 | 1개 |
| 2017-04 | 0개 |
| 2017-05 | 0개 |
| 2017-06 | 1개 |
| 2017-07 | 2개 |
| 2017-08 | 0개 |
| 2017-09 | 0개 |
| 2017-10 | 1개 |
| 2017-11 | 1개 |
| 2017-12 | 0개 |
| 2018-01 | 0개 |
| 2018-02 | 0개 |
| 2018-03 | 2개 |
| 2018-04 | 0개 |
| 2018-05 | 0개 |
| 2018-06 | 2개 |
| 2018-07 | 0개 |
| 2018-08 | 3개 |
| 2018-09 | 0개 |
| 2018-10 | 0개 |
| 2018-11 | 1개 |
| 2018-12 | 3개 |
| 2019-01 | 0개 |
| 2019-02 | 2개 |
| 2019-03 | 0개 |
| 2019-04 | 0개 |
| 2019-05 | 0개 |
| 2019-06 | 1개 |
| 2019-07 | 1개 |
| 2019-08 | 1개 |
| 2019-09 | 3개 |
| 2019-10 | 0개 |
| 2019-11 | 1개 |
| 2019-12 | 7개 |
| 2020-01 | 0개 |
| 2020-02 | 2개 |
| 2020-03 | 2개 |
| 2020-04 | 1개 |
| 2020-05 | 1개 |
| 2020-06 | 1개 |
| 2020-07 | 5개 |
| 2020-08 | 4개 |
| 2020-09 | 0개 |
| 2020-10 | 0개 |
| 2020-11 | 1개 |
| 2020-12 | 0개 |
| 2021-01 | 1개 |
| 2021-02 | 0개 |
| 2021-03 | 1개 |
| 2021-04 | 2개 |
| 2021-05 | 0개 |
| 2021-06 | 1개 |
| 2021-07 | 1개 |
| 2021-08 | 0개 |
| 2021-09 | 0개 |
| 2021-10 | 0개 |
| 2021-11 | 0개 |
| 2021-12 | 1개 |
| 2022-01 | 0개 |
| 2022-02 | 0개 |
| 2022-03 | 1개 |
| 2022-04 | 0개 |
| 2022-05 | 1개 |
| 2022-06 | 0개 |
| 2022-07 | 0개 |
| 2022-08 | 0개 |
| 2022-09 | 0개 |
| 2022-10 | 0개 |
| 2022-11 | 0개 |
| 2022-12 | 0개 |
| 2023-01 | 1개 |
| 2023-02 | 1개 |
| 2023-03 | 2개 |
| 2023-04 | 1개 |
| 2023-05 | 0개 |
| 2023-06 | 1개 |
| 2023-07 | 3개 |
| 2023-08 | 2개 |
| 2023-09 | 2개 |
| 2023-10 | 1개 |
| 2023-11 | 2개 |
| 2023-12 | 0개 |
| 2024-01 | 0개 |
| 2024-02 | 0개 |
| 2024-03 | 0개 |
| 2024-04 | 0개 |
| 2024-05 | 2개 |
| 2024-06 | 1개 |
| 2024-07 | 1개 |
| 2024-08 | 0개 |
| 2024-09 | 2개 |
| 2024-10 | 0개 |
| 2024-11 | 1개 |
| 2024-12 | 0개 |
| 2025-01 | 0개 |
| 2025-02 | 2개 |
| 2025-03 | 2개 |
| 2025-04 | 2개 |
| 2025-05 | 5개 |
| 2025-06 | 3개 |
| 2025-07 | 3개 |
| 2025-08 | 1개 |
| 2025-09 | 2개 |
| 2025-10 | 0개 |
| 2025-11 | 1개 |
| 2025-12 | 0개 |
| 2026-01 | 0개 |
| 2026-02 | 0개 |
| 2026-03 | 1개 |
| 2026-04 | 1개 |
| 2026-05 | 0개 |
| 2026-06 | 1개 |
| 2026-07 | 2개 |
| 2026-08 | 1개 |
| 2026-09 | 5개 |
| 2026-10 | 1개 |
주요 생산 품목
품목유형 · 선택 조건 기준| 품목유형 | 제품 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 소스 | 94개 | |
| 소스류 | 33개 | |
| 식육함유가공품 | 14개 | |
| 식육가공품 | 4개 | |
| 복합조미식품 | 3개 | |
| 기타 수산물가공품 | 1개 |
생산 품목 및 보고 제품
149개 · 집계 2026.10.30 10:15| 보고일 | 제품명 | 품목유형 | 품목보고번호 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 제로슈가브라운소스 | 소스 | 20030208024265 |
| 2025-02-20 | 맛있고추장소스 | 소스 | 20030208024263 |
| 2025-02-04 | CG고추장소스 | 소스 | 20030208024262 |
| 2024-11-20 | YB고추장소스 | 소스 | 20030208024261 |
| 2024-09-24 | 감자탕맛소스 | 소스 | 20030208024260 |
| 2024-09-20 | 찜양념2 | 소스 | 20030208024259 |
| 2024-07-19 | 표고버섯고추장양념 | 소스 | 20030208024258 |
| 2024-06-03 | HC소스 | 소스 | 20030208024257 |
| 2024-05-30 | 비터발렌반죽 | 식육함유가공품 | 20030208024256 |
| 2024-05-03 | 찜닭소스 | 소스 | 20030208024255 |
| 2023-11-29 | 빽쿡만두소A | 식육함유가공품 | 20030208024254 |
| 2023-11-27 | 매실고추장양념 | 소스 | 20030208024253 |
| 2023-10-05 | 고기반박과 | 식육함유가공품 | 20030208024252 |
| 2023-09-19 | 고기반너비아니 | 식육함유가공품 | 20030208024250 |
| 2023-09-19 | 고기반위너 | 식육함유가공품 | 20030208024251 |
| 2023-08-08 | 빽쿡만두소 | 식육함유가공품 | 20030208024249 |
| 2023-08-01 | 미국산갈비양념 | 소스 | 20030208024248 |
| 2023-07-17 | SH소스 | 소스 | 20030208024247 |
| 2023-07-11 | 워커힐고메LA갈비소스 | 소스 | 20030208024246 |
| 2023-07-04 | 당치땡양념소스 | 소스 | 20030208024245 |
| 2023-06-08 | 양념주꾸미볶음 | 기타 수산물가공품 | 20030208024244 |
| 2023-04-12 | 소불고기양념V2 | 소스 | 20030208024243 |
| 2023-03-24 | 케이소스2 | 소스 | 20030208024242 |
| 2023-03-16 | 숯불향소스 | 소스 | 20030208024241 |
| 2023-02-23 | 불고기용간장소스 | 소스 | 20030208024240 |
| 2023-01-04 | SC고추장소스 | 소스 | 20030208024239 |
| 2022-05-11 | W소스 | 소스 | 20030208024238 |
| 2022-03-18 | J소스 | 소스 | 20030208024237 |
| 2021-12-29 | JJ소스 | 소스 | 20030208024235 |
| 2021-07-12 | DW소불고기소스 | 소스 | 20030208024234 |
(주)미트뱅크 생산 품목과 등록 현황
- (주)미트뱅크의 주요 생산 품목은 무엇인가요?
- 2026.10.30 기준 선택 조건에서 품목제조보고에 확인된 주요 품목유형은 소스, 소스류, 식육함유가공품입니다. 제품별 명칭과 품목보고번호는 생산 품목 목록에서 확인할 수 있습니다.
- (주)미트뱅크의 최근 신제품 등록 현황은 어떤가요?
- 2026.10.01부터 2026.10.30까지 제조사 전체의 품목제조보고 등록 제품은 1개입니다. 품목제조보고일은 실제 출시일과 다를 수 있습니다.
- (주)미트뱅크의 생산 실적이나 생산량을 알 수 있나요?
- 이 페이지는 식약처 식품안전나라의 품목제조보고 등록 제품을 집계합니다. 실제 생산량, 생산금액, 판매량, 매출을 제공하지 않으며 등록 제품 수를 생산 실적으로 해석할 수 없습니다.
출처: 대한민국 식품의약품안전처 식품안전나라 공개 품목제조보고. FoodTrend가 공개 제품 레코드를 업체 ID·보고일·품목유형별로 집계합니다. 동일 이름이어도 업체 ID와 인허가번호가 다르면 별도로 표시하며, 비공개 제품과 미래 보고일은 제외합니다. 집계는 15분 캐시로 갱신되며 원천 정보의 수정·정정에 따라 달라질 수 있습니다.